招標編號: | RFQ2002200524 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.22 |
截止日期: | 2020.02.26 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | PVC管 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3708090000074 | 彎頭 | DN200 PN16|PVC | 件 | 無 | 5.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:內(nèi)徑225;化工用,標識齊全。 | 0.00 | ||||||
3708090000076 | 直通 | DN200 PN16|PVC | 件 | 無 | 5.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:內(nèi)徑225; | 0.00 | ||||||
3708090000077 | 法蘭 | DN200 PN10|PVC | 件 | 無 | 4.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:內(nèi)徑225; | 0.00 | ||||||
3708091377 | 彎頭 | DN25 PN10|PVC | 件 | 無 | 60.00 | 2020-02-29 | 執(zhí)行標準:內(nèi)徑32mm; | 0.00 | ||||||
3708091378 | 直通 | DN25 PN10|PVC | 件 | 無 | 58.00 | 2020-02-29 | 執(zhí)行標準:內(nèi)徑32mm; | 0.00 | ||||||
3708091719 | 補芯 | De75×63|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=75*63; | 0.00 | ||||||
3708091724 | 補芯 | De25×20|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=25*20; | 0.00 | ||||||
3708091764 | 補芯 | DN125×100|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=140*110; | 0.00 | ||||||
3708091765 | 補芯 | DN125×50|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=140*63; | 0.00 | ||||||
3708091766 | 補芯 | DN200×150|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=225*160; | 0.00 | ||||||
3708091767 | 補芯 | DN200×125|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=225*140; | 0.00 | ||||||
3708091827 | 補芯 | De110×90|PVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=110*90; | 0.00 | ||||||
3708093170 | 補芯 | PN10 DN100×50|UPVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=110*63; | 0.00 | ||||||
3708093171 | 補芯 | PN10 DN50×25|UPVC | 件 | 無 | 20.00 | 2020-04-11 | 執(zhí)行標準:外徑*內(nèi)徑=63*32; | 0.00 | ||||||
3709010303 | 塑料管 | DN25×3|PVC | 米 | 無 | 200.00 | 2020-02-29 | 執(zhí)行標準:外徑32mm; | 0.00 | ||||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php