招標編號: | RFQ2002210499 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.22 |
截止日期: | 2020.02.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3715000000015 | 汽車輪胎蠟光亮劑 | 650ml|玻璃纖維 | 瓶 | 無 | 20.00 | 2020-03-07 | 0.00 | |||||||
3715000003853 | 玉米粒老鼠藥 | 公斤 | 無 | 100.00 | 2020-03-25 | 請調(diào)好,主要谷物為玉米粒 | 0.00 | |||||||
37150026 (有圖片) |
煤锨(大锨頭) | 張 | 無 | 6.00 | 2020-03-31 | 只要锨頭 | 0.00 | |||||||
37150028 | 海綿拖把 | 把 | 無 | 10.00 | 2020-03-20 | 膠棉長度380mm,手柄鎖緊作業(yè)時不得向下滑動。 | 0.00 | |||||||
37150031 | 塑料掃帚 | 把 | 無 | 20.00 | 2020-03-20 | 0.00 | ||||||||
37150041 | 小滾刷 | 100 | 把 | 無 | 20.00 | 2020-03-19 | 0.00 | |||||||
37150209 | 哥倆好 | A B型 40g×2 | 盒 | 無 | 14.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
37150283 | 噴壺 | 500ml | 個 | 無 | 10.00 | 2020-02-20 | 0.00 | |||||||
37150292 | 麻繩 | φ12 | 公斤 | 無 | 100.00 | 2020-03-15 | 0.00 | |||||||
37150311 | 鐵锨 | 套 | 無 | 10.00 | 2020-03-10 | 槐木手柄 | 0.00 | |||||||
37150349 (有圖片) |
塑料布 | 寬4m δ=0.12 | 公斤 | 無 | 150.00 | 2020-03-20 | 去芯稱重 | 0.00 | ||||||
37150402 | 油漆噴壺 | F-75 | 個 | 無 | 2.00 | 2020-03-10 | 0.00 | |||||||
37150415 | 機油壺 | 小號 | 個 | 無 | 2.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
37150458 | 防靜電地板支架 | 600×600 | 個 | 無 | 50.00 | 2020-03-25 | 與600×600靜電地板配套使用 | 0.00 | ||||||
37150500 | 工具包 | 個 | 無 | 6.00 | 2020-03-27 | 軍綠色帆布工具包 | 0.00 | |||||||
37150501 | 粘鼠板 | 251×174 | 張 | 無 | 150.00 | 2020-03-09 | 0.00 | |||||||
37150704 | 塑料盒 | 450×300×176 | 個 | 無 | 5.00 | 2020-03-10 | 藍色,尺寸負偏差≤1cm,上偏差不限,請備注尺寸 | 0.00 | ||||||
37150705 | 塑料盒 | 245×145×100 | 個 | 無 | 5.00 | 2020-03-10 | 藍色,尺寸負偏差≤1cm,上偏差不限,請備注尺寸 | 0.00 | ||||||
37150885 | 工具包 | 95182世達 | 個 | 無 | 17.00 | 2020-03-19 | 0.00 | |||||||
37150912 | 毛刷 | 3" | 把 | 無 | 10.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
37150914 | 毛刷 | 2" | 把 | 無 | 20.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
37150929 | 塑料刷子 | 把 | 無 | 10.00 | 2020-04-11 | 附件有參考照片 | 0.00 | |||||||
37151010 (有圖片) |
蛇皮管 | DN16×3|20㎏/捆 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
37151101 | 噴壺 | 2000ml | 個 | 無 | 42.00 | 2020-02-25 | 0.00 | |||||||
37151301 | 蛇皮管 | DN14×3|20㎏/捆 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
37151349 | 砂紙 | 2000目 | 張 | 無 | 20.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
37151422 | 彩旗 | 米 | 無 | 500.00 | 2020-03-25 | 0.00 | ||||||||
37152096 (有圖片) |
記號筆 | 白色(油漆) | 個 | 無 | 40.00 | 2020-03-12 | 0.00 | |||||||
37152118 | 塑料掃帚簸箕 | 套 | 無 | 12.00 | 2020-03-31 | 0.00 | ||||||||
37152239 | 擦車拖把 | 250|桿為鋁合金 可伸縮共2節(jié) 每節(jié)長度110 | 把 | 無 | 10.00 | 2020-03-07 | 0.00 | |||||||
37152704 | 腳墊 | 600×900 δ=20|PVC/紡絨 | 塊 | 無 | 122.00 | 2020-02-15 | 印有“配電室防塵墊”厚度15-20 | 0.00 | ||||||
37152716 | 浮球閥 | DN15|銅芯 | 個 | 無 | 3.00 | 2020-03-30 | 球、閥一套 | 0.00 | ||||||
3716030000095 | 鉛封線 | φ0.5|6Cr19Ni10 | 米 | 無 | 500.00 | 2020-03-10 | 0.00 | |||||||
3716030155 | 鋼絲繩扣 | φ16×2m | 根 | 無 | 4.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
3716032070 | 液壓閉門器 | 大號 | 套 | 無 | 5.00 | 2020-03-20 | 附件有參考照片 | 0.00 | ||||||
3716033655 | 腳踏閥 | AEM-8839 | 個 | 無 | 20.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
3716033871 | 塑料鏈子 | φ6 | 米 | 無 | 200.00 | 2020-03-10 | 0.00 | |||||||
3716034088 | 鋼絲繩卡子 | φ6|0Cr18Ni9 | 個 | 無 | 50.00 | 2020-03-25 | 0.00 | |||||||
3716034706 | 合頁 | 50×50|S30408 | 副 | 無 | 60.00 | 2020-03-19 | 尺寸執(zhí)行上偏差,材質(zhì)符合新標304 | 0.00 | ||||||
3716034743 | 磨光機充電器 | 21800H | 件 | 無 | 2.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php