加入日期: | 2020.03.18 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年生產(chǎn)材料---低值易耗 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2020年生產(chǎn)材料---低值易耗 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-03-20 18:27:02 | 采購員: | YHT-387076-3865621566984086396 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 日光燈管 | 80.00 | 根 | 36W | 2020-01-06 00:00:00 | ||||||
2 | 日光燈啟輝器 | 100.00 | 個(gè) | 2020-01-06 00:00:00 | |||||||
3 | 掛鎖 | 15.00 | 把 | 50mm | 2020-01-09 00:00:00 | ||||||
4 | 固體膠 | 20.00 | 支 | 2020-02-07 00:00:00 | |||||||
5 | 透明膠帶 | 30.00 | 卷 | 2020-03-01 00:00:00 | |||||||
6 | 推雪板 | 10.00 | 把 | 2020-02-28 00:00:00 | |||||||
7 | 密封膠 | 10.00 | 盒 | 586 | 2020-02-27 00:00:00 | ||||||
8 | 尼龍線 | 50.00 | 卷 | 2020-02-27 00:00:00 | |||||||
9 | 四氟膠帶 | 30.00 | 卷 | 15*5 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
10 | 工具包 | 14.00 | 個(gè) | 帆布多功能 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
11 | 消防水帶 | 50.00 | 米 | 65 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
12 | 冰鏟 | 10.00 | 把 | 2020-02-28 00:00:00 | |||||||
13 | 插板 | 10.00 | 個(gè) | 5m(13孔) | 2020-02-27 00:00:00 | ||||||
14 | 反光貼 | 8.00 | 卷 | 2020-02-28 00:00:00 | |||||||
15 | 青稞紙 | 2.00 | 張 | 2020-02-27 00:00:00 | |||||||
16 | 消防水帶 | 50.00 | 米 | 80 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
17 | 編織袋 | 2000.00 | 條 | 2020-02-28 00:00:00 | |||||||
18 | 松動(dòng)劑 | 6.00 | 瓶 | 2020-03-01 00:00:00 | |||||||
19 | 消防水帶 | 50.00 | 米 | 100 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
20 | 熒光燈管 | 10.00 | 根 | 36W | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
21 | 青稞紙 | 100.00 | 張 | 2020-02-28 00:00:00 | |||||||
22 | 海綿 | 1.00 | 塊 | 2020-02-27 00:00:00 | |||||||
23 | 醫(yī)用膠布 | 20.00 | 卷 | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
24 | 安全警示帶 | 100.00 | 米 | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
25 | 生料帶 | 20.00 | 卷 | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
26 | 透明膠帶 | 10.00 | 卷 | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
27 | 蹲便器水箱 | 10.00 | 個(gè) | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
28 | 節(jié)能燈 | 30.00 | 個(gè) | 15W | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
29 | 密封膠 | 500.00 | 盒 | 586 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
30 | 洗臉盆 | 10.00 | 個(gè) | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
31 | 混水閥 | 30.00 | 個(gè) | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
32 | 松動(dòng)劑 | 50.00 | 瓶 | 2020-03-17 00:00:00 | |||||||
33 | 變色硅膠 | 5.00 | 瓶 | 2020-03-17 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***