加入日期: | 2020.03.18 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:****年生產(chǎn)材料---橡膠類 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 2020年生產(chǎn)材料---橡膠類 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-03-20 18:24:38 | 采購員: | YHT-387076-3865621566984086396 | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 黑膠管 | 5.00 | 卷 | φ25 | 2020-02-24 00:00:00 | ||||||
2 | 高壓膠管 | 2.00 | 卷 | φ25 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
3 | 黑膠管 | 5.00 | 卷 | φ20 | 2020-02-24 00:00:00 | ||||||
4 | 高壓膠管 | 5.00 | 卷 | φ25 | 2020-03-01 00:00:00 | ||||||
5 | 包塑金屬軟管 | 200.00 | 米 | φ32 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
6 | 包塑金屬軟管 | 600.00 | 米 | φ20 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
7 | 氣源管 | 100.00 | 米 | PU-8 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
8 | 膨脹管 | 4.00 | 包 | M6 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
9 | 氣源管 | 50.00 | 米 | PU-10 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
10 | PVC線槽 | 300.00 | 米 | 30*20 | 2020-03-17 00:00:00 |
報價地址:***