加入日期: | 2020.03.20 |
---|---|
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題: ********輔材詢價(jià) 詢價(jià)單號(hào): XJ********** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-**?**:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織: **揚(yáng)泰中天管樁有限公司 詢價(jià)類型: 普通合同 報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 20200320輔材詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2003200029 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-19 16:43:35 | ||||||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||||||
采購員: | 王雨波 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | ||||
1 | 050510050001 | 斑馬線膠 | 20.00 | 塊 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 2020-03-01 00:00:00 | QG10072003010001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 宦海霞 | 斑馬線膠帶10卷 | ||||||||||||
2 | 050010040010 | 鋼卷尺*50m | 1.00 | 把 | 50m | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-01 00:00:00 | QG10072003010001 | 蘇州工品匯信息科技有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 宦海霞 | ||||||||||
3 | 050010040010 | 鋼卷尺*50m | 1.00 | 把 | 50m | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-05 00:00:00 | QG10072003050001 | 蘇州工品匯信息科技有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 宦海霞 | ||||||||||
4 | 050890010199 | 油封*25*45*10 | 10.00 | 個(gè) | 25*45*10 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 倉庫 | 2020-03-09 00:00:00 | QG10072003090001 | 上海懿歐實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | |||||||||||
5 | 050060160010 | 機(jī)床鋸條*41*1.3*(3/4)*5320 | 10.00 | 條 | 41*1.3*(3/4)*5320 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-09 00:00:00 | QG10072003090001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
6 | 050500170001 | 塑料噴頭 | 200.00 | 個(gè) | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 2020-03-09 00:00:00 | QG10072003090001 | 揚(yáng)州市祥成機(jī)電設(shè)備有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | M14*1.5內(nèi)螺紋農(nóng)藥塑料噴頭 圖片見附件 | ||||||||||||
7 | 080450010001 | 液壓站軸向柱塞泵*SCY14-1B | 1.00 | 臺(tái) | SCY14-1B | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-09 00:00:00 | QG10072003090001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 不含電機(jī) | |||||||||||
8 | 080450010001 | 液壓站軸向柱塞泵*SCY14-1B | 10.00 | 臺(tái) | SCY14-1B | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-09 00:00:00 | QG10072003090001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 軸向柱塞泵柱塞 配件 | |||||||||||
9 | 050220010019 | 錐柄麻花鉆頭*Φ32.0 | 2.00 | 支 | Φ32.0 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-09 00:00:00 | QG10072003090001 | 揚(yáng)州市祥成機(jī)電設(shè)備有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 高速鋼 | ||||||||||
10 | 050560030018 | PVC內(nèi)絲直通*DN50 | 2.00 | 個(gè) | DN50 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-16 00:00:00 | QG10072003160001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
11 | 050590030006 | PVC活接*2寸-DN50 | 2.00 | 個(gè) | 2寸-DN50 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-16 00:00:00 | QG10072003160001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
12 | 090070020011 | 蝴蝶卸扣*5.0T | 15.00 | 個(gè) | 5.0T | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-16 00:00:00 | QG10072003160001 | 江蘇邦力吊索具有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | |||||||||||
13 | 090050010005 | 吊鉤*5T | 15.00 | 個(gè) | 5T | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-16 00:00:00 | QG10072003160001 | 上海懿歐實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | |||||||||||
14 | 050070010011 | 鐵錘*20P | 1.00 | 把 | 20P | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 帶錘柄 | |||||||||||
15 | 050010080009 | 三角尺*500mm | 1.00 | 把 | 500mm | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 上海懿歐實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | |||||||||||
16 | 050010080003 | 三角尺*200mm | 2.00 | 把 | 200mm | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
17 | 050340010010 | 皮帶沖*Φ12 | 10.00 | 支 | Φ12 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
18 | 050140090002 | 玻璃纖維帶*20mm | 20.00 | 卷 | 20mm | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 電機(jī)維修用 | |||||||||||
19 | 070100290004 | 電機(jī)繞組繞線模*三相*4號(hào) | 1.00 | 套 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 十三組繞線模具 圖片見附件 |
||||||||||||
20 | 070120120005 | 尼龍?jiān)鷰?4*250 | 30.00 | 袋 | 4*250 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
21 | 050210270005 | 扁嘴搭扣*帶鎖孔4# | 50.00 | 個(gè) | 帶鎖孔4# | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 不銹鋼鴨舌鎖扣 | |||||||||||
22 | 050080030005 | 噴槍*K3 | 10.00 | 把 | K3 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | |||||||||||||
23 | 050030140002 | 胡桃鉗*7" | 3.00 | 把 | 7" | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | ||||||||||||
24 | 050260040014 | 砂輪片*Φ125*6.0 | 200.00 | 片 | Φ125*6.0 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 倉庫 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 揚(yáng)州市祥成機(jī)電設(shè)備有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | |||||||||||
25 | 050220070001 | 氣鏟頭(尖)*C4 | 6.00 | 支 | C4 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 倉庫 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190001 | 南通榮創(chuàng)五金機(jī)電有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | CZ2氣鏟頭,切記只要?dú)忡P頭,不要電機(jī) | ||||||||||
26 | 090040080002 | 帆布吊帶*3T*3M | 2.00 | 條 | 3T*3M | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 生產(chǎn)部辦公室 | 2020-03-19 00:00:00 | QG10072003190002 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 |
報(bào)價(jià)地址:***