加入日期: | 2020.04.16 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ***農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 項目名稱 電腦、打印機(jī) 項目編號 WEBJJ******* 項目單位聯(lián)系人 付濤 聯(lián)系電話 ****-******* 采購預(yù)算控制價 ****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** |
關(guān)鍵詞: | 打印機(jī) 電腦 |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 威遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
項目名稱 | 電腦、打印機(jī) | ||
項目編號 | WEBJJ2020462 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價 | 6500.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-04-17 00:00:00至2020-04-21 23:59:59 |
||
競價時間 | 2020-04-22 09:00:00至2020-04-22 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后5工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 由采購人在二十個工作日內(nèi)支付合同總金額 | ||
交貨地點 | 威遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植物保護(hù)站 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 戴爾;惠普;清華同方; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 激光一體機(jī) | ||
商品分類 | 多功能一體機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 戴爾;惠普;兄弟; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 顏色類型 | ||
涵蓋功能 | 最大處理幅面 | ||
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 接口類型 | ||
復(fù)印速度 | 復(fù)印分辨率 | ||
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 縮放范圍 | ||
黑白打印速度 | 彩色打印速度 | ||
打印語言 | 月打印量 | ||
進(jìn)紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 | ||
節(jié)能產(chǎn)品證書號 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |