招標編號: | CRFQ200418004 |
---|---|
加入日期: | 2020.04.18 |
截止日期: | 2020.04.19 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20009 | 冷鮮豬排骨(前排) | 公斤 | 12.00 | 2020-04-20 | 顏色明亮呈紅色、用手摸起來肉質(zhì)緊密、不黏手、指壓后的凸陷能力及恢復、無腥臭味。有廠家合格證、有檢疫檢驗證。 | 0.00 | ||||||
ctwz10016 | 黃瓜 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-20 | 顏顏色青綠、單個不低于0.15公斤(25-35厘米)、大小均勻、條直均勻、鮮嫩、瓜把小、無凍壞、無損傷、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
ctwz20017 | 熟豬臉 | 公斤 | 5.00 | 2020-04-20 | 0.00 | |||||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 40.00 | 2020-04-20 | 黃心土豆,不低于0.15公斤/個、大小均勻。潤圓飽滿結(jié)實、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-20 | 成熟度八成以上、不低于0.2公斤/個 、大小均勻表皮光澤、無損傷、無裂痕、無病蟲害、無凍壞、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10037 | 金針菇 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-20 | 鮮嫩干凈、菌蓋顏色乳白、菌柄淡黃色、菌身細短、挺直、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz30060 | 雞蛋 | 標準 | 公斤 | 40.00 | 2020-04-21 | 個頭均勻、八個左右一斤、蛋殼清潔、無破碎,打開后蛋黃凸起、完整、有韌性,蛋白清澈透明、稀稠分明、無異味,蛋液無血絲、新鮮。 | 0.00 | |||||
ctwz20008 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 25.00 | 2020-04-21 | 顏色新鮮、有光澤、瘦肉部分顏色是淡紅色或鮮紅色、脂肪的部分白色而且厚實。有廠家合格證、有檢疫檢驗證。 | 0.00 | ||||||
ctwz10096 | 白菜 | 標準 | 公斤 | 40.00 | 2020-04-21 | 新鮮干凈、不低于2.5公斤/棵,大小均勻。包心結(jié)實、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz30002 | 干豆腐 | 標準 | 公斤 | 50.00 | 2020-04-21 | 有光澤、豆香醇厚,無異味。厚薄均勻,無粘黏、無拉絲,有韌性和彈性。 | 0.00 | |||||
ctwz10027 | 菠菜 | 公斤 | 40.00 | 2020-04-21 | 顏色碧綠、鮮嫩、無黃葉、葉子大、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | ||||||
ctwz30089 | 龍口粉絲 | 248g*30包/袋 | 袋 | 1.00 | 2020-04-21 | 0.00 | ||||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-21 | 快原,單個不低于0.8斤,果實鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | ||||||
ctwz5022 | 白條雞 | 817 | 公斤 | 25.00 | 2020-04-22 | 0.00 | ||||||
ctwz10038 | 鮮香菇 | 公斤 | 5.00 | 2020-04-22 | 鮮嫩干凈、直徑不低于4cm、菇柄2厘米以下、菌蓋顏色褐色、有光澤、菌身完好無損、菌蓋厚大、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷、無異味,無病蟲害,無畸形菇。 | 0.00 | ||||||
ctwz10067 | 上海青 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-22 | 鮮嫩干凈、梗短粗、顏色淡綠色、葉子厚肥大、無黃葉、水分充足、無絲、無根、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz5027 | 帶魚 | 7--9 | 箱 | 2.00 | 2020-04-22 | 0.00 | ||||||
ctwz10071 | 黃豆芽 | 標準 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-22 | 鮮嫩干凈、新鮮、豆芽挺直、根須少,無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 25.00 | 2020-04-24 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | ||||||
ctwz30050 | 地瓜粉條 | 標準 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-23 | 新鮮地瓜粉條、色澤略微偏黃,接近淀粉原色,絕對不是白色。粗細均勻(寬粉條厚薄均勻),無并條,無碎條,有彈性,無雜質(zhì)。偶爾有不規(guī)則的氣泡排列。無霉味、酸味、苦澀味。 | 0.00 | |||||
ctwz5030 | 凍巴沙魚片 | 公斤 | 25.00 | 2020-04-23 | 0.00 | |||||||
ctwz10015 | 有機菜花 | 公斤 | 15.00 | 2020-04-23 | 花蕾顏色潔白或乳白色、單個不低于0.5公斤、大小均勻、花蕾未開放、表面濕潤、花梗乳白或淡綠、緊湊、主莖短,無凍壞、無病蟲害。 | 0.00 | ||||||
ctwz10017 | 長冬瓜 | 公斤 | 40.00 | 2020-04-23 | 果形正常、單個不低于6公斤、果皮良好、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害等,無彎曲、大小均勻. | 0.00 | ||||||
ctwz20018 | 熟大腸 | 公斤 | 7.50 | 2020-04-24 | 0.00 | |||||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 5.00 | 2020-04-24 | 細長圓錐狀、單個長度不低于15cm、顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
ctwz30080 | 腐竹 | 公斤 | 5.00 | 2020-04-24 | 每袋約重1.5公斤左右,在保質(zhì)期內(nèi),整齊度好,無發(fā)霉變質(zhì)。 | 0.00 | ||||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-24 | 色澤鮮亮、單個不低于0.2公斤、大小均勻、無斷徑、無開裂或凸起、無凍壞等。 | 0.00 | ||||||
ctwz10008 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-24 | 柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等,直徑不低于7cm。 | 0.00 | ||||||
ctwz10073 | 地瓜淀粉鮮粉皮 | 標準 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-24 | 地瓜淀粉鮮粉皮,鮮、嫩、口感好,無異味,形狀完好、筋道爽滑、柔韌有彈性。 | 0.00 | |||||
ctwz10056 | 西芹 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-24 | 鮮嫩干凈、長度40厘米左右、葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,無壤心、爽口無渣、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz5026 | 鴨血 | 300g*20盒/箱 | 箱 | 2.00 | 2020-04-24 | 0.00 | ||||||
ctwz5023 | 富潤園獅子頭 | 350g*24袋/箱 | 箱 | 2.00 | 2020-04-25 | 0.00 | ||||||
ctwz10007 | 蒜苔 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-26 | 柿形或燈籠形、直徑不低于7cm、肉厚、色澤鮮艷、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | ||||||
ctwz30100 | 海帶絲 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-26 | 0.00 | |||||||
ctwz30005 | 餅絲 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-26 | 新鮮、筋道、不易斷條。 | 0.00 | ||||||
ctwz30086 | 皇貢大米 | 25公斤/袋 | 袋 | 3.00 | 2020-04-23 | 0.00 | ||||||
ctwz30107 | 胡辣湯 | 2.00 | 2020-04-24 | 0.00 | ||||||||
ctwz10020 | 大蔥 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-23 | 新鮮干凈、蔥白長度不低于40厘米、直徑3--4厘米、無腐爛、無夾心、粗細均勻。 | 0.00 | ||||||
ctwz10026 | 姜 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-23 | 顏色淡黃、表皮完好、姜體脆硬、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||||
ctwz30007 | 新凈蒜 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-23 | 蒜瓣清潔、剝皮干凈、新鮮。 | 0.00 | ||||||
ctwz4012 | 香滿天甜醬 | 3.2kg | 桶 | 2.00 | 2020-04-23 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | |||||
ctwz4001 | 海天鮮味生抽 | 1.9LX6瓶 | 箱 | 1.00 | 2020-04-22 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | |||||
ctwz4004 | 海天上等蠔油 | 6kgX2桶 | 箱 | 1.00 | 2020-04-21 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | |||||
總計: 0.00 元 | ||||||||||||
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php