加入日期: | 2020.04.23 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:榆能**煤電****年*月辦公設(shè)備及耗材項(xiàng)目采購(gòu)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****能源集團(tuán)**煤電有限公司詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:方宇通聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 榆能橫山煤電2020年5月辦公設(shè)備及耗材項(xiàng)目采購(gòu) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2004220024 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-29 16:00:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 方宇通 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 紀(jì)檢監(jiān)督人員:楊升 18182487881 | ||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗(yàn)收合格后付清全款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌、外觀質(zhì)量及貨物包裝完好 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 0402020123 | U盤 | 25.00 | 個(gè) | 32G,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運(yùn)行部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
2 | 0402020194 | 硒鼓 | 4.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運(yùn)行部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
3 | 0402040036 | 標(biāo)簽打印機(jī) | 1.00 | 個(gè) | PT-P900,,,品牌:Brother | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運(yùn)行部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
4 | 0402020406 | 硒鼓 | 5.00 | 個(gè) | HPM227,,,品牌:惠普 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
5 | 0402020337 | 硒鼓 | 2.00 | 個(gè) | HP-CF56A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
6 | 0402020122 | 移動(dòng)硬盤 | 1.00 | 個(gè) | 2T,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
7 | 0402020482 | 打印機(jī)墨盒 | 1.00 | 個(gè) | HP Desk jet5820,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
8 | 0402020406 | 硒鼓 | 4.00 | 個(gè) | HPM227,,,品牌:惠普 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | |||||||||
9 | 0402020203 | 惠普硒鼓 | 1.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | |||||||||
10 | 0402020194 | 硒鼓 | 1.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | |||||||||
11 | 0402020435 | 硒鼓 | 2.00 | 個(gè) | C3020,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 黑色、彩色 | ||||||||
12 | 0402020517 | 咖啡壺 | 1.00 | 個(gè) | 1號(hào)真空,TM-H-501,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | |||||||||
13 | 0402020193 | 硒鼓 | 1.00 | 個(gè) | SCX-4321NS,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 行政管理部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
14 | 0402020517 | 咖啡壺 | 10.00 | 個(gè) | 1號(hào)真空,TM-H-501,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 行政管理部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
15 | 0402020203 | 惠普硒鼓 | 3.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 安全監(jiān)察部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
16 | 0402020194 | 硒鼓 | 2.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 財(cái)務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
17 | 0402020205 | 惠普硒鼓 | 4.00 | 個(gè) | hp-Laserjet 1020 pius,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 財(cái)務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
18 | 0402020200 | EPSON硒鼓 | 6.00 | 個(gè) | 85N,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 財(cái)務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 六色墨盒一套(黃色黑色淡青色淡洋紅色洋紅色青色) | |||||||
19 | 0402040028 | 鍵盤 | 1.00 | 個(gè) | 黑色,KB216,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 辦公電腦配置 | |||||||
20 | 0402020162 | 鼠標(biāo) | 1.00 | 個(gè) | SM.8825,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 無(wú)線 | |||||||
21 | 0402020489 | 帶線鼠標(biāo) | 1.00 | 個(gè) | ,,品牌:聯(lián)想 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
22 | 0402020201 | 惠普硒鼓 | 7.00 | 個(gè) | HP-CC388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
23 | 0402020162 | 鼠標(biāo) | 2.00 | 個(gè) | SM.8825,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 工程部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 無(wú)線鼠標(biāo) | |||||||
24 | 0402020489 | 帶線鼠標(biāo) | 2.00 | 個(gè) | ,,品牌:聯(lián)想 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 工程部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 聯(lián)想臺(tái)式電腦帶線鼠標(biāo) | |||||||
25 | 0402020197 | 佳能硒鼓 | 3.00 | 個(gè) | 6140dn,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 工程部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
26 | 0404990477 | 打印機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | ,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | Image CLASS MF432dw | ||||||||
27 | 0404020855 | 美的飲水機(jī) | 6.00 | 臺(tái) | yr1513s-x,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 帶水壺 | ||||||||
28 | 0402020123 | U盤 | 1.00 | 個(gè) | 32G,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 計(jì)劃部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
29 | 0402020162 | 鼠標(biāo) | 1.00 | 個(gè) | SM.8825,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 計(jì)劃部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
30 | 0402020197 | 佳能硒鼓 | 4.00 | 個(gè) | 6140dn,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 計(jì)劃部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
31 | 0402020194 | 硒鼓 | 3.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
32 | 0402020194 | 硒鼓 | 1.00 | 個(gè) | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 對(duì)外協(xié)調(diào)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | ||||||||
33 | 0402020070 | 網(wǎng)卡 | 1.00 | 個(gè) | USB,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 對(duì)外協(xié)調(diào)部 | 2020-05-20 00:00:00 | QG2020041900001966 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 |
報(bào)價(jià)地址:***