加入日期: | 2020.04.29 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:三車間歐姆龍電器類詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**冠農(nóng)番茄制品有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:申帥聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注:不明確的的型號溝通后報價 對供應(yīng) |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 三車間歐姆龍電器類 | 詢價單號: | XJ2004290008 | 報價截止時間: | 2020-05-06 00:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 申帥 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 不明確的的型號溝通后報價 | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0402007663 | 接近開關(guān) | 10.00 | 個 | E2E-X5MF1-Z,E2E-X5MF1-Z | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 灌裝機 | |||||
2 | 0504007943 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | GT1-DA04,GT1-DA04 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
3 | 0504007944 | 易福門接近開關(guān) | 10.00 | 個 | IFT203,IFT203 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間灌裝機 | |||||
4 | 0504007971 | 行程開關(guān) | 5.00 | 個 | 歐姆龍8108,歐姆龍8108 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 一車間小車軌道 | |||||
5 | 0504007972 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | GT1-ID16-1,GT1-ID16-1 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
6 | 0504007973 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | CJ1W-PA202,CJ1W-PA202 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
7 | 0504007974 | 光電開關(guān) | 10.00 | 個 | E3JM-DS70M4-G,E3JM-DS70M4-G | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 灌裝機輥臺 | |||||
8 | 0504007975 | 軟啟動電源 | 1.00 | 個 | 3RW3014-CB14,3RW3014-CB14 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間灌裝機 | |||||
9 | 0504007976 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | DRT2-ROS16,DRT2-ROS16 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
10 | 0504007979 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | CJ1G-CPU43H,CJ1G-CPU43H | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
11 | 0504007981 | 電源模塊 | 5.00 | 塊 | 輸出交流220V輸出AC24V,輸出交流220V輸出AC24V | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 深井泵流量計 | |||||
12 | 0504007988 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | GT1-TS04P,GT1-TS04P | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
13 | 0504007989 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | DCN1-1,DCN1-1 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
14 | 0504007995 | 歐姆龍接近開關(guān) | 10.00 | 個 | E2EL-X8F1 DM1,E2EL-X8F1 DM1 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間灌裝機 | |||||
15 | 0504007996 | 軟啟動電源 | 1.00 | 個 | 3RW3026-1AB04,3RW3026-1AB04 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間灌裝機 | |||||
16 | 0504007997 | 軟啟動電源 | 1.00 | 個 | 3RW3045-1AB04,3RW3045-1AB04 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間灌裝機 | |||||
17 | 0504007998 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | CJ1W-DRM21,CJ1W-DRM21 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
18 | 0504007999 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | DRT1-COM,DRT1-COM | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) | |||||
19 | 0504008001 | 歐姆龍模塊 | 1.00 | 個 | DRT2-TS04P,DRT2-TS04P | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-04-19 00:00:00 | QG2020041900000264 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 三車間 蒸發(fā) |
報價地址:***