加入日期: | 2020.05.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.05.20 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 雨汪電廠(chǎng)**kW以下交流電動(dòng)機(jī)等 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)按要求上傳報(bào)價(jià)文件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 雨汪電廠(chǎng)**kW以下交流電動(dòng)機(jī)等 采購(gòu)單位 **滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) X**R************* 工 |
關(guān)鍵詞: | 交流電動(dòng)機(jī) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 雨汪電廠(chǎng)10kW以下交流電動(dòng)機(jī)等 | 采購(gòu)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X63R2200080000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-05-05 09:42:25 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-05-08 09:42:25 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-05-05 09:42:27 至 2020-05-07 09:42:25 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100843895 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\Y90L-4\1.5KW\380V\3.7A\立式\1450r/min\B\IP44 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
2 | 20 | 101034058 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\MN160M-4\11KW\380V\22.5A\立式\1460r/min\F | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
3 | 30 | 101194009 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YS7124\370W\380V\1.12A\立式\1400r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
4 | 40 | 101372130 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YS8024\750W\380V\2.01A\立式\1400r/min\A | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
5 | 50 | 101844255 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\JL171M2-4\0.37KW\380V\1.08A\立式\1330r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
6 | 60 | 102058294 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\1TL0002-1DC2\7.5KW\380V\16.2A\立式\1400r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
7 | 70 | 102058292 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YEZ112S-4\3KW\380V\7.6A\立式\1380r/min\B\IP44 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
8 | 80 | 101880680 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\GS7124\0.37KW\380V\1.12A\立式\1400r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
9 | 90 | 101844257 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\JL180M2-4\0.75KW\380V\1.88A\立式\1400r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) | |||||
10 | 100 | 101228741 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\B5YS7124\0.37kW\380V\1.12A\立式\1400r/min\B | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠(chǎng) |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
郵編 | 655508 | 121277016@qq.com | |
手機(jī) | 15187891601 | 聯(lián)系地址 | *** |