加入日期: | 2020.06.10 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.15 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價(jià)公告 競價(jià)信息公開 采購單位******交通鎮(zhèn)人民政府 項(xiàng)目名稱辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號(hào)WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人張仁嘉 聯(lián)系電話******* 采購預(yù)算控制價(jià)****.**元 報(bào)名時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:* |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競價(jià)公告 | |||
競價(jià)信息公開 | |||
采購單位 | 內(nèi)江市市中區(qū)交通鎮(zhèn)人民政府 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ20201098 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價(jià) | 7500.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-06-11 00:00:00至2020-06-15 18:00:00 |
||
競價(jià)時(shí)間 | 2020-06-16 09:00:00至2020-06-16 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后7工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點(diǎn) | 送貨上門 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 一體機(jī) | ||
商品分類 | 多功能一體機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 惠普;佳能;京瓷; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 顏色類型 | ||
涵蓋功能 | 最大處理幅面 | ||
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 接口類型 | ||
復(fù)印速度 | 復(fù)印分辨率 | ||
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 縮放范圍 | ||
黑白打印速度 | 彩色打印速度 | ||
打印語言 | 月打印量 | ||
進(jìn)紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 | ||
節(jié)能產(chǎn)品證書號(hào) | 是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺(tái)式電腦 | ||
商品分類 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;戴爾;惠普; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號(hào) | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級(jí)緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號(hào) | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |