招標(biāo)編號(hào): | RFQ2006220477 |
---|---|
加入日期: | 2020.06.22 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板式平焊法蘭 | 件 | 5.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
板式平焊法蘭 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
板式平焊法蘭 | 件 | 20.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 71.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 24.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 3.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 8.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 26.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 6.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 19.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 71.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 1.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸平焊法蘭 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 1.00 | 2020-06-30 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 3.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 6.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 1.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 5.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 1.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 3.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 6.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 5.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 3.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 4.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 3.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 8.00 | 2020-08-21 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 3.00 | 2020-08-19 | |||||||||||
法蘭蓋 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
法蘭蓋 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
法蘭蓋 | 件 | 13.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
法蘭蓋 | 件 | 16.00 | 2020-07-15 | |||||||||||
總計(jì): 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php