加入日期: | 2020.06.23 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:鋼材詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:mijiajie 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *槽鋼****.**千克[ **A#****-**-** **:**:** * |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鋼材詢價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-06-26 15:51:39 | 采購員: | mijiajie | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 槽鋼 | 1100.00 | 千克 | [ 32A# | 2020-06-11 00:00:00 | ||||||
2 | 工字鋼 | 360.00 | 千克 | Ⅰ20# | 2020-06-11 00:00:00 | ||||||
3 | 鋼板 Q235B | 400.00 | 千克 | δ=16 | 2020-06-11 00:00:00 | ||||||
4 | 鋼板Q245R | 4300.00 | 千克 | δ=6mm | 2020-06-11 00:00:00 | ||||||
5 | 方鋼 | 20.00 | 千克 | 17mm | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
6 | 方鋼 | 25.00 | 千克 | 19mm | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
7 | 方鋼 | 30.00 | 千克 | 21mm | 2020-06-15 00:00:00 |
報價地址:***