加入日期: | 2020.07.09 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月計(jì)劃 防護(hù)用品 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *帆布手套*** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2020年7月計(jì)劃 防護(hù)用品 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-13 17:12:16 | 采購員: | YHT-387076-3865621566984086396 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 帆布手套 | 4200.00 | 雙 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
2 | 長爐工手套 | 900.00 | 雙 | 40cm虎口匝道 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
3 | 帶膠線手套 | 3500.00 | 雙 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
4 | 乳膠手套 | 300.00 | 雙 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
5 | 浸塑手套 | 2500.00 | 雙 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
6 | 電焊手套 | 300.00 | 雙 | 長 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
7 | 短爐工手套 | 900.00 | 雙 | 30cm虎口匝道 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
8 | 線手套 | 2500.00 | 雙 | 2020-06-29 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***