加入日期: | 2020.07.09 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:包塑鋼絲繩等五金配件報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:lizengxue 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *包塑鋼絲繩****.**米φ******-**-** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 包塑鋼絲繩等五金配件報(bào)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-08-08 21:40:33 | 采購員: | lizengxue | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 包塑鋼絲繩 | 3000.00 | 米 | φ10 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
2 | 鋼絲繩卡 | 143.00 | 個(gè) | φ10 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
3 | 鐵絲 | 75.00 | 千克 | 8# | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
4 | 鐵絲 | 50.00 | 千克 | 10# | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
5 | 鐵絲 | 50.00 | 千克 | 12# | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
6 | PVC直通 | 37.00 | 個(gè) | φ20 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
7 | PVC鋼絲軟管 | 1000.00 | 米 | φ32 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
8 | 塑料U型管卡 | 200.00 | 個(gè) | DN20 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
9 | PVC哈夫節(jié) | 10.00 | 個(gè) | φ110 | 2020-06-23 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***