加入日期: | 2020.07.09 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月計(jì)劃 低值易耗 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:YHT-******-******************* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *不銹鋼鍋*.* |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2020年7月計(jì)劃 低值易耗 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-13 17:47:35 | 采購(gòu)員: | YHT-387076-3865621566984086396 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 不銹鋼鍋 | 1.00 | 個(gè) | 2020-05-27 00:00:00 | |||||||
2 | 濃度壺 | 20.00 | 個(gè) | 2020-05-26 00:00:00 | |||||||
3 | 編織袋 | 700.00 | 條 | 2020-06-09 00:00:00 | |||||||
4 | 螺口燈頭 | 40.00 | 個(gè) | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
5 | 鋼篩網(wǎng) | 6.00 | 平方米 | 4*4 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
6 | 十字鎬把 | 30.00 | 根 | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
7 | 消防水帶接頭 | 10.00 | 個(gè) | 100 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
8 | 水龍頭 | 5.00 | 個(gè) | DN15 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
9 | 松動(dòng)劑 | 30.00 | 瓶 | 2020-07-01 00:00:00 | |||||||
10 | 節(jié)能燈 | 30.00 | 個(gè) | 105W | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
11 | 排拖 | 5.00 | 把 | 20cm*120cm | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
12 | 水龍頭 | 5.00 | 個(gè) | 彎頭式 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
13 | 消防水帶卡子 | 20.00 | 個(gè) | 100 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
14 | 消防水帶 | 100.00 | 米 | 100 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
15 | 油漆稀釋劑 | 30.00 | 千克 | 2020-07-01 00:00:00 | |||||||
16 | 鐵絲 | 50.00 | 千克 | 14# | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
17 | 彈性墊(緩沖墊) | 200.00 | 個(gè) | 18*35 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
18 | 消防水帶 | 120.00 | 米 | 100 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
19 | 滾刷 | 10.00 | 個(gè) | 5寸 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
20 | 警戒帶 | 5.00 | 卷 | 0.5m*25m | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
21 | 水龍頭 | 10.00 | 個(gè) | DN15 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
22 | 尼龍繩 | 150.00 | 米 | φ25 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
23 | LED手電筒 | 3.00 | 把 | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
24 | 排刷 | 10.00 | 把 | 5寸 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
25 | 鐵絲 | 50.00 | 千克 | 20# | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
26 | 安全帶 | 4.00 | 根 | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
27 | 油漆 | 60.00 | 千克 | 2020-07-01 00:00:00 | |||||||
28 | 防盜門(mén)鎖 | 40.00 | 套 | 2020-07-02 00:00:00 | |||||||
29 | 鐮刀 | 50.00 | 把 | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
30 | 反光貼 | 20.00 | 卷 | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
31 | 油漆稀釋劑 | 100.00 | 千克 | 2020-06-30 00:00:00 | |||||||
32 | 水龍頭 | 50.00 | 個(gè) | DN15 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
33 | 鐵絲 | 50.00 | 千克 | 16# | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
34 | 密封膠 | 100.00 | 盒 | 586 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
35 | 電蚊香驅(qū)蚊器 | 1.00 | 臺(tái) | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
36 | 大掃把 | 100.00 | 把 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
37 | 電蚊香驅(qū)蚊香液 | 1.00 | 瓶 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
38 | 線拖把 | 100.00 | 個(gè) | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
39 | 松動(dòng)劑 | 48.00 | 瓶 | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
40 | 大布 | 200.00 | 匹 | 2020-07-03 00:00:00 | |||||||
41 | 噴壺 | 15.00 | 個(gè) | 2020-07-02 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***