加入日期: | 2020.08.31 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:鑄造高爐灌漿料(LZZD*********)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********履行方式:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:韓慧芳聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求 |
詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 鑄造高爐灌漿料(LZZD201911001) | 詢價(jià)單號: | XJ2008310012 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-01 17:01:03 | |||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 韓慧芳 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
1 | 2402030048 | 碳素壓入泥漿 | 3.00 | 噸 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-08-27 00:00:00 | QG2020082700002647 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 譚濤 | 18534473917 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐灌漿料,含施工,與申報(bào)人聯(lián)系,確定各項(xiàng)指標(biāo) | ||||||
2 | 2402090006 | 高鋁壓入料 | 5.00 | 噸 | YSC-8YK | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-08-27 00:00:00 | QG2020082700002647 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 譚濤 | 18534473917 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐灌漿料,含施工,與申報(bào)人聯(lián)系,確定各項(xiàng)指標(biāo) |
報(bào)價(jià)地址:***