加入日期: | 2020.08.31 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*月份煉鋼廠產(chǎn)能置換項目所需電纜橋架一批(與申報人核實清楚參數(shù),厚度和供貨范圍是否含蓋板后報價)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**********履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:邢偉偉聯(lián)系電話: |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 9月份煉鋼廠產(chǎn)能置換項目所需電纜橋架一批(與申報人核實清楚參數(shù),厚度和供貨范圍是否含蓋板后報價) | 詢價單號: | XJ2008310015 | 報價截止時間: | 2020-09-04 19:07:01 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 邢偉偉 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 251012010007 | 橋架 | 340.00 | 米 | 200*150*1.5 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西潤輝自動化技術(shù)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 單根6米,配蓋板、橋架連接片、連接螺栓及防松螺母若干 | ||||
2 | 251012010023 | 槽式橋架 | 300.00 | 米 | 500*100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-31 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 配連接片、連接螺栓及防松螺母若干 | |||||
3 | 251012980007 | 橋架托臂 | 1064.00 | 個 | XQJ-TB-01A-500 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 江蘇福鼎電力設(shè)備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 來貨需提供單個重量證明 | ||||
4 | 251012980017 | 鍍鋅工字鋼橋架立柱 | 180.00 | 個 | XQJ-H-01A-L=2000mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 江蘇福鼎電力設(shè)備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 來貨需提供單個重量證明 | ||||
5 | 251012980023 | 槽式水平彎通 | 5.00 | 個 | 500*100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-31 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 帶分隔板 | |||||
6 | 251012980024 | 梯式水平彎通 | 25.00 | 個 | 500*100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-31 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 帶分隔板 | |||||
7 | 251012980025 | 槽式水平三通 | 2.00 | 個 | 200*150 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-31 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 配蓋板、橋架連接片、連接螺栓及防松螺母若干 | |||||
8 | 251012990018 | 橋架上彎頭 | 3.00 | 個 | XQJ-C-05A-200*150mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西潤輝自動化技術(shù)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 配蓋板、橋架連接片、連接螺栓及防松螺母若干 | ||||
9 | 251012990019 | 橋架下彎頭 | 2.00 | 個 | XQJ-C-05B-200*150mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西潤輝自動化技術(shù)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 配蓋板、橋架連接片、連接螺栓及防松螺母若干 | ||||
10 | 251012990020 | 水平彎通 | 2.00 | 個 | XQJ-C-200*150mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 山西潤輝自動化技術(shù)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 配蓋板、橋架連接片、連接螺栓及防松螺母若干 | ||||
11 | 251012990054 | 梯級式直通電纜橋架 | 1500.00 | 米 | 500*100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020083100002669 | 江蘇福鼎電力設(shè)備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 配連接片、連接螺栓及防松螺母若干 |
報價地址:***