加入日期: | 2020.10.15 |
---|---|
招標業(yè)主: | 西部黃金伊犁有限責任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:冶煉廠**月備品備件采購公告 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:maoshaolong 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *鋼篩網(wǎng)**.**平方米****-**-** **:**: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 冶煉廠10月備品備件采購公告 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-10-19 12:08:20 | 采購員: | maoshaolong | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 鋼篩網(wǎng) | 50.00 | 平方米 | 2020-01-06 00:00:00 | |||||||
2 | 鋼板卡子 | 1.00 | 個 | 2020-04-20 00:00:00 | |||||||
3 | 清洗劑 | 2.00 | 千克 | 2020-05-07 00:00:00 | |||||||
4 | 轉(zhuǎn)向燈總成 | 2.00 | 個 | 2020-06-02 00:00:00 | |||||||
5 | 輪子 | 50.00 | 個 | 28*120*36 | 2020-06-22 00:00:00 | ||||||
6 | 擋油盤 | 2.00 | 件 | 2020-06-19 00:00:00 | |||||||
7 | 緩沖墊 | 20.00 | 個 | 27LJYA-20-4 | 2020-06-22 00:00:00 | ||||||
8 | 膩子刀 | 20.00 | 把 | 2020-06-22 00:00:00 | |||||||
9 | 卡簧 | 250.00 | 個 | 2020-07-17 00:00:00 | |||||||
10 | 卡簧 | 200.00 | 個 | 2020-07-17 00:00:00 | |||||||
11 | 骨架油封 | 4.00 | 個 | 120*80*12 | 2020-07-17 00:00:00 | ||||||
12 | 不銹鋼焊接彎頭316L | 8.00 | 個 | DN200*5 | 2020-07-17 00:00:00 | ||||||
13 | 金屬軟管 | 30.00 | 根 | L=0.5M,DN15 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
14 | 瓷芯角閥 | 20.00 | 個 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
15 | 角閥 | 20.00 | 個 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
16 | 水龍頭(不銹鋼) | 20.00 | 個 | DN15 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
17 | 橡膠快速修補劑 | 5.00 | 套 | 15330 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
18 | 等離子割把 | 1.00 | 把 | P80 15M | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
19 | 梅花緩沖墊 | 10.00 | 個 | GR-42 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
20 | 安全閥 | 4.00 | 個 | DN50 | 2020-07-17 00:00:00 | ||||||
21 | 燕尾釘 | 1100.00 | 個 | 2020-07-16 00:00:00 | |||||||
22 | 修理包 | 5.00 | 個 | 2020-07-16 00:00:00 | |||||||
23 | 多功能無痕鋁管梯子 | 1.00 | 架 | 6m | 2020-07-30 00:00:00 | ||||||
24 | 液態(tài)生料帶 | 10.00 | 個 | 2020-08-24 00:00:00 | |||||||
25 | 法蘭閘閥 | 1.00 | 個 | DN80 PN1.6MPa | 2020-08-20 00:00:00 | ||||||
26 | 砂帶 | 3.00 | 卷 | 120目 | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
27 | 增壓泵 | 1.00 | 臺 | WG-100A | 2020-09-17 00:00:00 | ||||||
28 | PPR閘閥 | 1.00 | 個 | DN20 | 2020-09-17 00:00:00 | ||||||
29 | 皮帶修補劑 | 10.00 | 瓶 | 2020-10-09 00:00:00 | |||||||
30 | 不銹鋼鋼絲繩 | 60.00 | 米 | φ8 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
31 | 加長水嘴 | 20.00 | 個 | φ15 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
32 | PP法蘭防護罩 | 50.00 | 個 | DN250 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
33 | PP法蘭防護罩 | 30.00 | 個 | DN350 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
34 | 骨架油封 | 10.00 | 個 | 72*50*10 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
35 | PU管 | 100.00 | 米 | φ12*8 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
36 | PU管 | 100.00 | 米 | φ16*12 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
37 | 電鎬扁鑿 | 2.00 | 根 | φ17*250 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
38 | 電焊條 | 20.00 | 千克 | J422 φ2.5 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
39 | 電焊條 | 400.00 | 千克 | J422 φ3.2 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
40 | 合金鉆頭 | 5.00 | 個 | φ12 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
41 | 合金鉆頭 | 5.00 | 個 | φ10 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
42 | 合金鉆頭 | 5.00 | 個 | φ6 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
43 | 合金鉆頭 | 5.00 | 個 | φ8 | 2020-10-09 00:00:00 |
報價地址:***