加入日期: | 2020.10.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**金礦**月選冶廠生產(chǎn)用材料的公告 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:sunxin* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *取樣機(jī)導(dǎo)向管*.**件SL-*-*******-**-* |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 哈密金礦10月選冶廠生產(chǎn)用材料的公告 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-10-19 10:56:40 | 采購(gòu)員: | sunxin1 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 取樣機(jī)導(dǎo)向管 | 1.00 | 件 | SL-5-108 | 2020-09-07 00:00:00 | ||||||
2 | 真空軟管 | 6.00 | 根 | 10*30,TT-30 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
3 | 射吸式割嘴 | 20.00 | 個(gè) | G01-100/3# | 2020-09-25 00:00:00 | ||||||
4 | 高錳酸鉀 | 1.00 | 瓶 | AR500g | 2020-10-12 00:00:00 | ||||||
5 | 尼龍輸送帶 | 72.00 | 米 | B550*5(3+1.5) | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
6 | 氧氣 | 185.00 | 瓶 | 2020-10-05 00:00:00 | |||||||
7 | 乙炔 | 144.00 | 瓶 | 2020-10-05 00:00:00 | |||||||
8 | 白氣 | 2.00 | 瓶 | 2020-10-05 00:00:00 | |||||||
9 | 皮帶螺栓 | 400.00 | 個(gè) | M8*40 | 2020-10-05 00:00:00 | ||||||
10 | 皮帶輪 | 2.00 | 件 | C型3槽 | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
11 | 污水泵 | 1.00 | 臺(tái) | WQ52-25-3 | 2020-10-05 00:00:00 | ||||||
12 | 管道泵 | 1.00 | 臺(tái) | IRG65-160A | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
13 | 磁力啟動(dòng)器 | 2.00 | 臺(tái) | 7.5K | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
14 | 磁力啟動(dòng)器 | 2.00 | 臺(tái) | QCX5-22 | 2020-10-05 00:00:00 | ||||||
15 | 電伴熱帶 | 400.00 | 米 | 60° | 2020-10-05 00:00:00 | ||||||
16 | 水位控制器 | 5.00 | 個(gè) | DF-96C/380V | 2020-10-05 00:00:00 | ||||||
17 | 水表 | 2.00 | 塊 | LXS-80 | 2020-10-05 00:00:00 | ||||||
18 | 輪胎螺絲 | 20.00 | 個(gè) | 50C | 2020-10-06 00:00:00 | ||||||
19 | 發(fā)電機(jī) | 1.00 | 個(gè) | 2020-10-08 00:00:00 | |||||||
20 | 機(jī)油濾清器 | 6.00 | 件 | 2020-10-08 00:00:00 | |||||||
21 | 旋轉(zhuǎn)燃油濾清 | 6.00 | 個(gè) | 柳工50C | 2020-10-08 00:00:00 | ||||||
22 | 節(jié)溫器 | 2.00 | 個(gè) | 50C | 2020-10-08 00:00:00 | ||||||
23 | 銷套 | 2.00 | 個(gè) | 50C | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
24 | 銷子 | 2.00 | 個(gè) | 50C | 2020-10-09 00:00:00 | ||||||
25 | 油封 | 4.00 | 件 | 2020-10-09 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***