加入日期: | 2020.12.04 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團新能源蔬菜詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結束時間:****-**-** **:**:** 結算方式:網銀支付 付款協(xié)議:到貨驗收合格,開具*%稅率的全額 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 報價說明 | 小計 | 附件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70010006 | 上海青 | 公斤 | 7.50 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010015 | 綠豆芽 | 公斤 | 17.50 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010030 | 青尖椒 | 公斤 | 2.50 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010031 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 10.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010033 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 17.50 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010036 | 黃心土豆 | 公斤 | 20.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010037 | 3#白菜 | 公斤 | 40.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70010080 | 鮮粉皮(地瓜淀粉) | 標準 | 公斤 | 15.00 | 2020-12-06 | 0.00 | ||||||
70020002 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 5.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70020015 | 冷鮮豬排骨(前排) | 公斤 | 10.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70030077 | 和美雞腿 | 10kg/箱 | 箱 | 2.00 | 2020-12-06 | 0.00 | ||||||
70040011 | 玉米面 | 公斤 | 25.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70040035 | 皇貢大米 | 25kg/袋 | 袋 | 1.00 | 2020-12-06 | 0.00 | ||||||
70050025 | 鹵水干豆腐 | 公斤 | 25.00 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
70060127 | 海米 | 公斤 | 1.50 | 2020-12-06 | 0.00 | |||||||
總計: 0.00 元 |