加入日期: | 2020.12.04 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 輔材采購詢價計(jì)劃 序號名稱型號單位采購數(shù)量 * 鈦白粉銳鈦劑噸* * 生鐵S:*.** P:*.*** Si:*.** Mn:*.*** C:*.**噸** * 磷鐵P:**.** Si:*.**C:*.***Mn:*.**噸* * 硅鐵Si%**-** cr≤*.* P≤*. |
輔材采購詢價計(jì)劃 | ||||
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 采購數(shù)量 |
1 | 鈦白粉 | 銳鈦劑 | 噸 | 1 |
2 | 生鐵 | S:0.03 P:0.035 Si:1.78 Mn:0.345 C:4.22 | 噸 | 70 |
3 | 磷鐵 | P:27.24 Si:0.53C:0.048Mn:1.74 | 噸 | 8 |
4 | 硅鐵 | Si%72-80 cr≤0.5 P≤0.04 S≤0.02 | 噸 | 5 |
5 | 石英砂 | 10目 5mm | 噸 | 5 |
6 | 鐵水打渣劑 | 噸 | 2 | |
7 | 陽極鋼爪石墨侵涂料 | 8848溶劑型侵涂料 | 噸 | 2 |
備注:1、指定報價郵箱:tlkyyx@163.com ;報價有效截止日期:2020年12月10日12:00時。 | ||||
2、聯(lián)系方式請關(guān)注“天龍礦業(yè)采購招標(biāo)平臺”公眾微信號,點(diǎn)擊下方的“采購分工”,聯(lián)系業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*** | ||||
*** |