加入日期: | 2020.12.04 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | **月軸承采購詢價計劃 序號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量 *軸承UC*** 盤* *軸承UC*** 盤* *軸承SKF****SKF****盤** *軸承********盤* *軸承**********盤* *軸承**********盤* *軸承**** 雙面帶塑料油封S |
12月軸承采購詢價計劃 | |||||
序號 | 存貨名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 軸承 | UC211 | 盤 | 5 | |
2 | 軸承 | UC210 | 盤 | 5 | |
3 | 軸承 | SKF6206 | SKF6206 | 盤 | 10 |
4 | 軸承 | 2207 | 2207 | 盤 | 2 |
5 | 軸承 | 27314 | 27314 | 盤 | 2 |
6 | 軸承 | 27311 | 27311 | 盤 | 2 |
7 | 軸承 | 6209 | 雙面帶塑料油封SKF | 盤 | 8 |
8 | 軸承 | 6213-2Z | SKF | 盤 | 8 |
9 | 軸承 | SKF | 22318CA/W33 | 盤 | 4 |
10 | 軸承 | 22311CA/W33 | SKF | 盤 | 2 |
11 | 軸承 | 6316 | SKF | 盤 | 3 |
12 | 軸承 | UC210 | 盤 | 1 | |
13 | 軸承座 | T210 | 個 | 2 | |
14 | 軸承 | 6308Z NTN JAPAN | 盤 | 2 | |
15 | 軸承 | 6307 | SKF | 盤 | 4 |
16 | 軸承 | 6314 SKF | 盤 | 4 | |
17 | 軸承 | 6205 | 雙面帶塑料油封SKF | 盤 | 6 |
18 | 軸承 | 6308/C3 | 雙面帶塑料油封SKF | 盤 | 6 |
19 | 軸承 | 6309/C3 | 雙面帶塑料油封SKF | 盤 | 6 |
20 | 軸承 | 6313 | 雙面帶塑料油封SKF | 盤 | 6 |
備注:1、指定報價郵箱:tlkyyx@163.com ;報價有效截止日期:2020年12月7日12時。 |
|||||
2、聯(lián)系方式請關(guān)注“天龍礦業(yè)采購招標平臺”公眾微信號,點擊下方的“采購分工”,聯(lián)系業(yè)務(wù)負責(zé)人*** | |||||
*** |