加入日期: | 2020.12.31 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:潤(rùn)滑油詢價(jià)單詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:加浩杰聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 潤(rùn)滑油詢價(jià)單 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2012300044 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-01-06 14:30:47 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 加浩杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KF010101-0051 | 抗燃液壓油 | 10.00 | 桶 | 190KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
2 | KF010101-0001 | 抗磨液壓油 | 40.00 | 桶 | 46﹟170KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
3 | KF010101-0003 | 抗磨液壓油 | 10.00 | 桶 | DTE21 208L | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
4 | KF010101-0101 | 汽輪機(jī)油 | 5.00 | 桶 | 32﹟170KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
5 | KF010101-0102 | 汽輪機(jī)油 | 10.00 | 桶 | 46﹟ 170kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
6 | KF010101-0152 | 中負(fù)荷齒輪油 | 30.00 | 桶 | 150# 170kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
7 | KF010101-0201 | 柴機(jī)油 | 100.00 | 桶 | 18L-16KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
8 | KF010101-0602 | 高溫鏈條油 | 3.00 | 桶 | JL290 170kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
9 | KF010101-1003 | 鋰基脂 | 200.00 | 桶 | 3#,15kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
10 | KF010101-1052 | 極壓鋰基脂 | 100.00 | 桶 | 0# 15KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
11 | KF010101-1055 | 極壓鋰基脂 | 10.00 | 桶 | FRH2 15kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
12 | KF010101-1102 | 美孚鋰基脂 | 50.00 | 桶 | 3# 16KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
13 | KF010101-1103 | 美孚潤(rùn)滑脂 | 20.00 | 桶 | XHP222 16kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
14 | KF010101-1151 | 二硫化鉬鋰基脂 | 20.00 | 桶 | 15kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
15 | KF010101-0155 | 齒輪油 | 4.00 | 桶 | SHC630 20L | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
16 | KF010101-1001 | 鋰基脂 | 60.00 | 桶 | 1# 15KG | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
17 | KF010101-0461 | 熱傳導(dǎo)液 | 1.00 | 桶 | QC310 170kg/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物資管理部 | 刁瑞華 |
報(bào)價(jià)地址:***