加入日期: | 2020.12.31 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司(**/**榨季第四期)對副產(chǎn)品外競價銷售項(xiàng)目競價公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目信息 競價項(xiàng)目名稱:**廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司(**/**榨季第四期)對副產(chǎn)品外競價銷售項(xiàng)目 競價項(xiàng)目編號:GDNK-ZJ-WYNC-**/**-** |
競價項(xiàng)目名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司(20/21榨季第四期)對副產(chǎn)品外競價銷售項(xiàng)目 | ||
競價項(xiàng)目編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04 | ||
競價人名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2020-12-31 16:30:00 | 公告截止時間: | 2021-01-05 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-01-05 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-01-05 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-01-05 10:00:00 |
包件名稱: | 廣豐5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1270 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 廣豐5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 廣豐 |
其他說明:2021年02月01日后提貨,春節(jié)前提完。 |
包件名稱: | 金豐5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1270 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 金豐5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 金豐 |
其他說明:2021年02月25日后提貨。 |
包件名稱: | 半島5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1270 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 半島5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 半島 |
其他說明:2021年01月17日后提貨,春節(jié)前提完。 |
包件名稱: | 調(diào)豐(1)5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1250 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 調(diào)豐(1)5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 調(diào)豐 |
其他說明: |
包件名稱: | 調(diào)豐(2)5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1250 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 調(diào)豐(2)5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 調(diào)豐 |
其他說明: |
包件名稱: | 華豐(1)5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1240 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 華豐(1)5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 華豐 |
其他說明: |
包件名稱: | 華豐(2)5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1-1-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1240 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 華豐(2)5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 華豐 |
其他說明:2021年01月17日后提貨,春節(jié)前提完。 |
包件名稱: | 偉恒5000噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-20/21-04001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1250 |
保證金金額(元): | 500000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 偉恒5000噸桔水 | 5000 | 噸 | 偉恒 |
其他說明:2021年01月17日后提貨,春節(jié)前提完。 |
備注:1、報價人報價不得低于起售價且報價必須為5的整數(shù)倍。 2、合同簽訂之日起根據(jù)通知的提貨日期計算桔水運(yùn)走時間,按合同約定時間提完貨物; 3、廣豐、金豐、半島和偉恒的實(shí)際銷售數(shù)量按照實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量計算(實(shí)際銷售數(shù)量在≧5000噸或≦5000噸均為正常),實(shí)際銷售數(shù)量=自提貨日起至糖廠收榨日期間的實(shí)際可提桔水量(以廠家數(shù)據(jù)為準(zhǔn)); 4、中標(biāo)單位須在春節(jié)前將桔水罐提完清空; 5、如有多項(xiàng)目,報價人可對其中一個或幾個項(xiàng)目進(jìn)行報價,可兼投兼中 ,每標(biāo)有獨(dú)立約定的付款時間和提貨周期,如同時中標(biāo) A、B 兩廠,需要按合同約定,同時安排車輛提貨,不得分先后次序,請投標(biāo)前考慮實(shí)際運(yùn)力。 |