加入日期: | 2021.01.21 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(黑龍江)有限公司 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:*.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:*************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:杜佳興聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式 |
關(guān)鍵詞: | 挖掘機(jī) |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 1.22 | 詢價單號: | XJ2101210025 | 報價截止時間: | 2021-02-20 14:01:15 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 杜佳興 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 080350100001 | 挖掘機(jī)油箱蓋 | 3.00 | 個 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-09 00:00:00 | QG10832101100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 合力五噸燃油叉車油箱蓋 | |||||||||
2 | 050030230009 | 五金特殊工具*折疊重型單臂吊SC2000 | 1.00 | 臺 | 折疊重型單臂吊SC2000 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-11 00:00:00 | QG10832101130001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
3 | 050950560119 | 塑料盒*245mm*170*75 | 1.00 | 個 | 245mm*170*75 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-11 00:00:00 | QG10832101130001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
4 | 050500590001 | PVC透明塑料墊*PVC透明塑料墊*軟玻璃 | 2.00 | 張 | PVC透明塑料墊*軟玻璃 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-11 00:00:00 | QG10832101130001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
5 | 050030230006 | 五金特殊工具*油封拉拔器 | 2.00 | 個 | 油封拉拔器 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-11 00:00:00 | QG10832101130001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
6 | 080800010001 | DSLQ型硫化器上下加熱板 | 1.00 | 只 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | 2021-01-11 00:00:00 | QG10832101130001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
7 | 070090020006 | 三相異步電動機(jī)*YE2-132M-4*7.5KW | 1.00 | 臺 | YE2-132M-4*7.5KW | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-13 00:00:00 | QG10832101180001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 臥式、六安江淮電機(jī)有 限公司 |
||||||||
8 | 050490790001 | 文件柜*金屬 | 2.00 | 個 | 金屬 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | 2021-01-19 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 長850mm*寬390mm*高1800mm文件柜2個(樣品照片及鏈接已發(fā)) | |||||||
9 | 050170330001 | 碎布 | 240.00 | 千克 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-20 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||||
10 | 060010060001 | 機(jī)油*0# | 2000.00 | 千克 | 0# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-20 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
11 | 050080030001 | 噴槍W(xué)-71 | 20.00 | 把 | W-71 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-20 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
12 | 050030010005 | 電焊鉗*800A | 30.00 | 把 | 800A | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-20 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
13 | 080070600001 | 叉車維修 | 1.00 | 臺 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-17 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 正常啟動不冒煙,加不上油冒藍(lán)煙 初步判斷油嘴焦了 | |||||||||
14 | 050510040001 | 看板 | 1.00 | 塊 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-18 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 60-80cm雪弗板 | |||||||||
15 | 050080350007 | 噴霧器及配件*握把 | 10.00 | 個 | 握把 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-18 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
16 | 050220070016 | 氣鏟頭(尖)*C6*Φ17.5/17.3*300 | 5.00 | 支 | C6*Φ17.5/17.3*300 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-18 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
17 | 050080350006 | 噴霧器及配件*噴桿 | 10.00 | 個 | 噴桿 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-18 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
18 | 050220060012 | 氣鏟頭(扁)*Φ18*Φ20*300 | 5.00 | 支 | Φ18*Φ20*300 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-01-18 00:00:00 | QG10832101200001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 |
報價地址:***