加入日期: | 2021.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 公示編號(hào):********** 電器儀表采購(gòu)詢價(jià)計(jì)劃 序號(hào)備件名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量 * 精密壓力表(*~***)kPa*.**級(jí) 塊* * 精密壓力表(*~***)kPa*.**級(jí) 塊* * 精密壓力表(*~***)kPa*.**級(jí) 塊* * 精密壓力表(*~***)kPa*.** |
公示編號(hào):2021012602 | |||||
電器儀表采購(gòu)詢價(jià)計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 備件名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 精密壓力表 | (0~100)kPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
2 | 精密壓力表 | (0~160)kPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
3 | 精密壓力表 | (0~400)kPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
4 | 精密壓力表 | (0~600)kPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
5 | 精密壓力表 | (0~1)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
6 | 精密壓力表 | (0~1.6)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
7 | 精密壓力表 | (0~4)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
8 | 精密壓力表 | (0~6)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
9 | 精密壓力表 | (0~60)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
10 | 精密壓力表 | (0~25)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
11 | 精密壓力表 | (0~2.5)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
12 | 精密壓力表 | (0~10)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
13 | 精密壓力表 | (-16~16)KPa 0.05級(jí) |
塊 | 1 | |
14 | 精密壓力表 | (0~16)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
15 | 精密壓力表 | (-100~100)KPa 0.05級(jí) |
塊 | 1 | |
16 | 精密壓力表 | (0~40)MPa0.05級(jí) | 塊 | 1 | |
17 | 手操氣壓泵 | (-0.098~6)MPa | 臺(tái) | 1 | |
18 | 手操氣壓泵 | (-0.098~16)MPa | 臺(tái) | 1 | |
19 | 均溫快 | 有效工作區(qū)域軸向30mm內(nèi),任意兩點(diǎn)溫差絕對(duì)值不大于0.5℃;徑向半徑不小于14mm范圍內(nèi),同一截面任意兩點(diǎn)的溫差絕對(duì)值不大于0.25℃ | 塊 | 1 | |
20 | 0℃恒溫器 | 深度不小于200mm,工作區(qū)域溫度變化為(0±0.1℃) | 臺(tái) | 1 | |
21 | 0℃補(bǔ)償導(dǎo)線 | 溫度范圍:(室溫~70)℃,允許偏差:±0.2℃ | S型 | 米 | 20 |
22 | 0℃補(bǔ)償導(dǎo)線 | 溫度范圍:(室溫~70)℃,允許偏差:±0.2℃ | K型 | 米 | 20 |
23 | 0℃補(bǔ)償導(dǎo)線 | 溫度范圍:(室溫~70)℃,允許偏差:±0.2℃ | N型 | 米 | 20 |
24 | 0℃補(bǔ)償導(dǎo)線 | 溫度范圍:(室溫~70)℃,允許偏差:±0.2℃ | E型 | 米 | 20 |
備注:1、指定報(bào)價(jià)郵箱:tlkyyx@163.com ;報(bào)價(jià)有效截止日期:2021年1月27日16時(shí)。 | |||||
2、聯(lián)系方式請(qǐng)關(guān)注“天龍礦業(yè)采購(gòu)招標(biāo)平臺(tái)”公眾微信號(hào),點(diǎn)擊下方的“采購(gòu)分工”,聯(lián)系業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*** | |||||
*** |