加入日期: | 2021.02.05 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.25 |
地 區(qū): | 太原市 |
內 容: | 詢價公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:TYER-WZ-XJ-***********二熱熱工日常維護 壓力表等詢價采購 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:委托采購 六、采購執(zhí)行單位:中國水利電力 |
一、采購單編號:P-XJ-21-00006828
二、采購單名稱:TYER-WZ-XJ-202102048太原二熱熱工日常維護 壓力表等詢價采購
三、報價截止時間:2021-02-23 10:00
四、報價有效期:2021-05-31
五、組織形式:委托采購
六、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資天津有限公司
七、采購執(zhí)行人:文博
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通壓力表(Y-100-1.6級 0-0.6MPA GB/T1226) | 10 | 塊 | 13% | 2021-02-25 | 山西省,太原市,尖草坪區(qū)西留路5號 | 大唐山西發(fā)電有限公司太原第二熱電廠 | |
2 | 普通壓力表(Y-100-1.6級 0-1.0MPA GB/T1226) | 10 | 塊 | 13% | 2021-02-25 | 山西省,太原市,尖草坪區(qū)西留路5號 | 大唐山西發(fā)電有限公司太原第二熱電廠 | |
3 | 普通壓力表(Y-100-1.6級 0-1.6MPA GB/T1226) | 10 | 塊 | 13% | 2021-02-25 | 山西省,太原市,尖草坪區(qū)西留路5號 | 大唐山西發(fā)電有限公司太原第二熱電廠 | |
4 | 普通壓力表(Y-100-1.6級 0-0.4MPA GB/T1226) | 10 | 塊 | 13% | 2021-02-25 | 山西省,太原市,尖草坪區(qū)西留路5號 | 大唐山西發(fā)電有限公司太原第二熱電廠 | |
5 | 普通壓力表(Y-100-1.6級 0-2.5MPA GB/T1226) | 10 | 塊 | 13% | 2021-02-25 | 山西省,太原市,尖草坪區(qū)西留路5號 | 大唐山西發(fā)電有限公司太原第二熱電廠 |
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:其他
十二、其他內容:太原二熱壓力表詢價采購 成交供應商接到開票通知后開票辦理發(fā)票手續(xù)后排隊付款,款期約18個月 1.按照中國大唐集團有限公司采購服務模式要求,中選供應商在成交后應向采購代理機構支付采購代理服務費,采購代理服務費收費標準為中選金額的3%。供應商可將該費用考慮計入總價,無需單獨報價。中選供應商應在收到電商平臺通知后,在電商平臺門戶線上支付采購代理服務費,支付操作請供應商在電商平臺門戶的下載中心下載并參照《供應商注冊,會員費交費操作手冊》進行繳費。采購代理服務費發(fā)票由采購代理機構開具。2. 成交供應商應在合同簽訂后,登錄電子商務平臺交納平臺交易費(費率1.8%),電子商務平臺交易費發(fā)票由大唐電商技術有限公司開具。3.平臺內容與采購文件不一致的,以采購文件為準。4.中國大唐集團公司采購督察電話:***
發(fā)布日期:2021-02-05