加入日期: | 2021.02.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 承德市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:**方達(dá)商貿(mào)**.**.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金+承兌報價 采購員:白雪嶺聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 承德方達(dá)商貿(mào)21.02.05 | 詢價單號: | XJ2102050003 | 報價截止時間: | 2021-02-05 13:53:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 白雪嶺 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 02090007 | 鋼絲繩 | 50.00 | 米 | Φ24 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
2 | 0401030722 | 斷路器 | 3.00 | 臺 | GSM3-250L-160A | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
3 | 0401030123 | 斷路器 | 1.00 | 個 | NM1-630A | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
4 | 0401150140 | 膠布 | 600.00 | 盤 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
5 | 0401030756 | 斷路器 | 80.00 | 個 | 47S-3P | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
6 | 0401030757 | 斷路器 | 40.00 | 個 | 47S-2P | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
7 | 0210022339 | 護(hù)欄網(wǎng) | 240.00 | 片 | 60*2.5米 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
8 | 0503020291 | 托輥 | 50.00 | 個 | 89*950 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
9 | 0201041314 | 膠墊 | 500.00 | 個 | 36*80 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
10 | 0207012634 | 充電手電 | 12.00 | 個 | LED燈 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
11 | 0210021334 | 百米繩 | 1.00 | 根 | 5mm*100m | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
12 | 0105020717 | 三角帶 | 1.00 | 條 | 8V2*11430 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
13 | 0105020716 | 三角帶 | 2.00 | 條 | 8V3*11430 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
14 | 0206010012 | 鋁酸鹽水泥 | 1.00 | 噸 | CA50-A900 25Kg/代 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
15 | 0401152304 | 脫扣器 | 1.00 | 個 | 600A | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
16 | 02020307 | 洗衣液 | 100.00 | 桶 | 藍(lán)月亮3L裝 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
17 | 02020006 | 電焊面罩 | 20.00 | 個 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
18 | 0207050099 | 鉛絲 | 130.00 | 千克 | 8# | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
19 | 0207010688 | 活動扳手 | 1.00 | 把 | 375mm | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
20 | 0207011032 | 梅花扳手 | 2.00 | 把 | 24*27 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
21 | 0207010849 | 開口扳手 | 2.00 | 把 | 27*30 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
22 | 0207012924 | 電焊條 | 600.00 | 千克 | 506Φ4.0 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051848 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 |
報價地址:***