加入日期: | 2021.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.22 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 冠帶條卷取裝置* 詢價書企業(yè):風(fēng)神輪胎股份有限公司 報價截止時間: ****-**-** **:** 價格類型: 到貨價 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 否 采購聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號碼:*********** Email:********* |
詢價書企業(yè):風(fēng)神輪胎股份有限公司 報價截止時間: 2021-02-22 22:36
價格類型: 到貨價 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 否
采購聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話***
手機(jī)號碼:13939188907 Email:lizhenwei@rubber.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細(xì):
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 計劃交貨期 |
1 | 3302123080561630 | 右上料支板\335*80*60\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-26 |
2 | 3302123080561636 | 漲緊鏈輪\φ65*7\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-26 |
3 | 3302123080561637 | 漲緊鏈輪安裝板\80*30*6\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
4 | 3302123080561597 | 壓蓋\φ41*6\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 6.0 | 件 | 2021-02-17 |
5 | 3302123080561587 | 圓柱緩沖頭\φ25*33\CCPA+RC06\鋼+橡膠\國產(chǎn) | 12.0 | 件 | 2021-02-17 |
6 | 3302123080561567 | 壓輥安裝板\113.5*90.5*12.5\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
7 | 3302123080561566 | 壓輥連桿\163*25*25.4\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
8 | 3302123080561565 | 壓輥手柄\188*27*27\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 5.0 | 件 | 2021-02-17 |
9 | 3302123080561655 | 右托輥座\215*45*140\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
10 | 3302123080561563 | 壓輪軸\φ20*45\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 10.0 | 件 | 2021-02-17 |
11 | 3302123080561547 | 長臂板\600*35*5\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
12 | 3302123080561546 | 長臂板\600*35*22\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
詢價說明: 本詢價書沒有詢價說明,請自行衡量。
附件: