加入日期: | 2021.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.22 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 冠帶條卷取裝置* 詢價書企業(yè):風神輪胎股份有限公司 報價截止時間: ****-**-** **:** 價格類型: 到貨價 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 否 采購聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話:****-******* 手機號碼:*********** Email:********* |
詢價書企業(yè):風神輪胎股份有限公司 報價截止時間: 2021-02-22 22:22
價格類型: 到貨價 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 否
采購聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話***
手機號碼:13939188907 Email:lizhenwei@rubber.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細:
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 計劃交貨期 |
1 | 3302123080561614 | 安裝底板\120*190*12\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
2 | 3302123080561613 | 安裝支座\60*50*50\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 8.0 | 件 | 2021-02-17 |
3 | 3302123080561588 | 安裝墊塊\150*105*90\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
4 | 3302123080561543 | 安裝座\320*150*130\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2021-02-17 |
5 | 3302123080561578 | 安裝底板\2600*1250*20\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
6 | 3302123080561577 | 邊緣過渡板\650*20*25\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
7 | 3302123080561583 | 擺臂壓輪\φ49*44\CCPA+RC06\ZL201\國產(chǎn) | 10.0 | 件 | 2021-02-17 |
8 | 3302123080561558 | 擺線臂軸\φ20*190\CCPA+RC06\40Cr\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
9 | 3302123080561553 | 配重臂\510*135*24\CCPA+RC06\Q235\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
詢價說明: 本詢價書沒有詢價說明,請自行衡量。
附件: