加入日期: | 2021.02.21 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 豐寧滿 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**方達(dá)**.**詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:白雪嶺聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 承德方達(dá)02.21 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2102210015 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-02-21 11:19:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 白雪嶺 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 050201031272 | 齒輪泵 | 5.00 | 臺(tái) | 250 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
2 | 060303010412 | 油泵 | 4.00 | 臺(tái) | CB-B6 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
3 | 0401130293 | 投光燈 | 10.00 | 個(gè) | 200W | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
4 | 0401010234 | 交流接觸器 | 10.00 | 個(gè) | CJX2-1201 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
5 | 0401010136 | 交流接觸器 | 10.00 | 個(gè) | CJX2-3201 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
6 | 0401150140 | 膠布 | 300.00 | 盤 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | ||||||||
7 | 0503070699 | 篩網(wǎng) | 78.40 | 平方米 | 2450*1600*27 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
8 | 0503070679 | 篩網(wǎng) | 13.00 | 片 | 2450*1600*22 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
9 | 0503070700 | 篩網(wǎng) | 37.60 | 平方米 | 2350*1600*11 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
10 | 0503070683 | 篩網(wǎng) | 12.00 | 片 | 2350*1600*6 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
11 | 0201060154 | 軸承 | 1.00 | 套 | 6236 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
12 | 0201060161 | 軸承 | 12.00 | 套 | 6309 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
13 | 0201060138 | 軸承 | 12.00 | 套 | 6208 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
14 | 0207012757 | 電焊條 | 500.00 | 千克 | 422Φ3.2 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
15 | 0207012756 | 電焊條 | 500.00 | 千克 | 422Φ4.0 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
16 | 0201060972 | 軸承 | 10.00 | 套 | NU318 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
17 | 0201060843 | 軸承 | 10.00 | 套 | 90381/90744 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
18 | 02020034 | 半皮手套 | 500.00 | 副 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | ||||||||
19 | 02020121 | 線手套 | 500.00 | 副 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | ||||||||
20 | 02020120 | 線膠手套 | 200.00 | 副 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | ||||||||
21 | 020503010845 | 膠管 | 4.00 | 根 | 1*6*17米 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
22 | 020503010846 | 膠管 | 4.00 | 根 | 1.2*6*17 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
23 | 01060114 | 美孚潤(rùn)滑脂 | 8.00 | 桶 | SHC007/16kg/桶 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
24 | 020502020327 | 沖壓彎頭 | 2.00 | 個(gè) | 219*10 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
25 | 0105020180 | 三角帶 | 10.00 | 條 | C2240 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
26 | 0105020405 | 三角帶 | 36.00 | 條 | SPC2000 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
27 | 0105020314 | 三角帶 | 30.00 | 條 | SPC3200 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
28 | 0105020541 | 三角帶 | 30.00 | 條 | 8V6730 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
29 | 0105020024 | 三角帶 | 23.00 | 條 | 8V7620 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
30 | 0207013935 | 紅外線熱像儀 | 1.00 | 套 | 165K | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
31 | 050201031116 | 襯板填充結(jié)構(gòu)膠 | 144.00 | 桶 | 3496 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
32 | 050203010475 | 扁頭螺栓 | 200.00 | 條 | M30*500 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
33 | 0201012346 | 方頭螺栓 | 800.00 | 條 | 30*120 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
34 | 0201012368 | 方頭螺栓 | 500.00 | 套 | M36*150 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
35 | 0201011902 | 瓦墊 | 1000.00 | 個(gè) | 36mm | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
36 | 02081054 | 塑軟線 | 100.00 | 米 | BVR-16 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
37 | 0207060092 | 開(kāi)口銅鼻子 | 100.00 | 個(gè) | OT-100A | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
38 | 0207030004 | 電動(dòng)液壓千斤頂 | 2.00 | 套 | G220*120-600 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
39 | 0207030005 | 電動(dòng)液壓千斤頂 | 2.00 | 套 | CL200-100 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
40 | 0207013213 | 液壓千斤頂 | 2.00 | 個(gè) | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | ||||||||
41 | 0206010005 | 水泥 | 2.00 | 噸 | 425 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 | |||||||
42 | 0210022341 | 復(fù)合土工布 | 5.00 | 卷 | 2*70米 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-21 00:00:00 | XYQG202102211860 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國(guó)憲 |
報(bào)價(jià)地址:***