招標編號: | 1588456210328095942 |
---|---|
加入日期: | 2021.03.28 |
截止日期: | 2021.03.31 |
招標業(yè)主: | 中鐵十八局集團第一工程有限公司 |
地 區(qū): | 東光縣 |
內 容: | 中鐵十八局集團有限公司**一中項目關于鋼筋網(wǎng)片等材料的詢價單 采購單位:*************** 采購部門:中鐵十八局集團有限公司***第一中學遷建項目一標段項目經(jīng)理部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:* |
中鐵十八局集團有限公司東光一中項目關于鋼筋網(wǎng)片等材料的詢價單
采購單位:中鐵十八局集團第一工程有限公司
采購部門:中鐵十八局集團有限公司東光縣第一中學遷建項目一標段項目經(jīng)理部
詢價單號:1588456210328095942
詢價日期:2021-03-28 09:59-2021-03-31 09:54當前剩余:2天23小時54分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應商要求
注冊資金:1萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2021-04-04前
預計付款日:2021-06-30
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅網(wǎng) | 0.9*2.7 | 414 | ㎡ | |||||
鋼筋網(wǎng)片3*50 | 3*50 | 2000 | ㎡ | |||||
鍍鋅網(wǎng)片1.6# | 1.6# | 5312 | ㎡ | |||||
鍍鋅網(wǎng)片0.65 | 0.65 | 37850 | ㎡ | |||||
發(fā)泡膠 | 3 | 箱 | ||||||
PVC管 | DN75 | 111 | 根 | |||||
襯塑三通 | DN65 | 6 | 個 | |||||
焊接法蘭 | DN50 | 2 | 個 | |||||
鍍鋅三通 | 100*50 | 3 | 個 | |||||
螺絲 | 16*12 | 140 | 套 | |||||
鑄鐵側排水 | 8 | 套 | ||||||
PPR直通 | DN25 | 100 | 個 | |||||
PPR異徑三通 | 32*20 | 1500 | 個 | |||||
啟動開關 | 15 | 個 | ||||||
自攻絲 | 50000 | 個 | ||||||
襯塑彎頭DN80 | DN80 | 25 | 個 | |||||
襯塑彎頭DN65 | DN65 | 20 | 個 | |||||
襯塑彎頭DN40 | DN40 | 30 | 個 | |||||
絲接法蘭 | DN65 | 8 | 個 | |||||
補心 | 40*20 | 4 | 個 | |||||
PVC地漏 | 50 | 60 | 個 | |||||
通絲桿 | Φ8 | 600 | 米 | |||||
拉抱 | 8 | 2000 | 個 | |||||
螺母 | Φ8 | 2000 | 個 | |||||
襯塑鋼管 | DN40 | 30 | 米 | |||||
鍍鋅鋼管DN80 | DN80 | 60 | 米 | |||||
鍍鋅鋼管DN65 | DN65 | 90 | 米 | |||||
鍍鋅鋼管DN50 | DN50 | 150 | 米 | |||||
鍍鋅鋼管DN40 | DN40 | 210 | 米 | |||||
鍍鋅鋼管DN32 | DN32 | 150 | 米 | |||||
鍍鋅鋼管DN25 | DN25 | 300 | 米 | |||||
薄壁管DN80 | DN80 | 30 | 米 | |||||
薄壁管DN65 | DN65 | 30 | 米 | |||||
薄壁管 | DN50 | 30 | 米 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***