加入日期: | 2021.04.19 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:眾鑫-雜類計劃單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***************詢價類型:直接下單報價模板:承兌報價 采購員:張為強(qiáng)聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 眾鑫-雜類計劃單 | 詢價單號: | XJ2104190032 | 報價截止時間: | 2021-04-23 19:05:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 張為強(qiáng) | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 03.09.02.02.00006 | 高壓膠管 | 4.00 | 卷 | φ20 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021040800010985 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | ||||||
2 | 06.24.01.00059 | 洗車機(jī)機(jī)頭總成 | 1.00 | 套 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021040800010985 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | |||||||
3 | 10.09.01.00005 | 方鐵锨 | 100.00 | 把 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021040800010985 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | |||||||
4 | 10.09.01.00006 | 尖鐵锨 | 50.00 | 把 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021040800010985 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | |||||||
5 | 10.09.01.00018 | 白蠟桿 | 100.00 | 根 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021040800010985 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | |||||||
6 | 10.10.07.00215 | 擦玻璃神器 | 4.00 | 個 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021040800010985 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | |||||||
7 | 07.03.02.05560 | 變頻器控制面板 | 1.00 | 個 | CFC620 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900010997 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 制酸西馳變頻器用 | |||||
8 | 07.12.01.02049 | 液位傳感器 | 2.00 | 個 | UQK92-100F 4000mm D280 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900010997 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 制酸中和罐用 廠家:南通凱力博液位測控 | |||||
9 | 07.12.02.02109 | 編碼器 | 2.00 | 個 | ADK-A38L6-I400P4P-AB-CZ | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900010997 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 天車扒渣機(jī)用 廠家:威海艾迪科電子科技 | |||||
10 | 07.12.02.02158 | 光電編碼器 | 2.00 | 個 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900010997 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | ADK-CXA 附件含膠質(zhì)編碼輪、彈性支架、安裝底座 廠家:鄭州江智18595783552 | ||||||
11 | 07.12.08.00707 | 電動調(diào)節(jié)閥 | 1.00 | 臺 | DN50 1.6MPa 150℃ 4-20mA,ZDLP-16C | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900010997 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 冶煉混捏機(jī)用 | |||||
12 | 07.12.08.00750 | 電動調(diào)節(jié)閥 | 1.00 | 臺 | DN250,ZDLP-16C | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900010997 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 制酸補(bǔ)氧用 | |||||
13 | 03.09.02.01.00022 | 高壓油管 | 1.00 | 根 | M6*4 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900011000 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 20米 | |||||
14 | 03.09.05.00049 | 骨架油封 | 300.00 | 個 | 58*38*12 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900011000 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | (檢修材料) | |||||
15 | 10.10.06.00126 | 牛毛氈 | 4.00 | 張 | δ=10cm | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900011000 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | ||||||
16 | 10.10.05.00020 | 防雨帆布 | 2.00 | 張 | 4m*6m | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電車間 | 2021-04-08 00:00:00 | QG2021040900011001 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | 蓋備用電機(jī)用 | |||||
17 | 07.03.05.00020 | 穩(wěn)壓器 | 2.00 | 個 | TND-1000VA | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量檢測部 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021041500011110 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 |
報價地址:***