加入日期: | 2021.05.16 |
---|---|
截止日期: | 2021.06.17 |
招標業(yè)主: | 山西春雷銅材有限責任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題 風機 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ***** |
關(guān)鍵詞: | 風機 |
詢價標題 | 風機 |
場次號 | XJ021051600085 |
詢價開始時間 | 2021-05-18 22:57:14.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-05-20 22:57:14.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 山西春雷銅材有限責任公司 |
最終用戶 | 山西春雷銅材有限責任公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
風機 | G225/200W | 否 | G225/200W | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2021-06-17 00:00:00.0 | 公路 | 春雷公司 | ||
風機 | G112 B2/80W | 否 | G112 B2/80W | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2021-06-17 00:00:00.0 | 公路 | 春雷公司 | ||
風機 | G132 B3/55W | 否 | G132 B3/55W | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2021-06-17 00:00:00.0 | 公路 | 春雷公司 | ||
風機 | 380V180W | 否 | 380V180W | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2021-06-17 00:00:00.0 | 公路 | 春雷公司 |