加入日期: | 2021.05.17 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 競價項目名稱:**農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司船路管區(qū)河堤及防洪渠除險加固工程勘測、設計預算服務(重新采購) 競價項目編號:JJCG-************ 競價人名稱:**農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司 競價人地址:**省******梅隴農(nóng)場場部 聯(lián)系人:余奕鋒聯(lián)系電話(座機):* |
關鍵詞: | 設計 路 |
競價項目名稱: | 廣東農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司船路管區(qū)河堤及防洪渠除險加固工程勘測、設計預算服務(重新采購) | ||
競價項目編號: | JJCG-202104210015 | ||
競價人名稱: | 廣東農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構地址: | *** | ||
代理機構聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-競價采購(競低價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-05-17 16:55:00 | 公告截止時間: | 2021-05-20 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-05-20 10:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-05-20 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-05-20 10:00:00 |
包件名稱: | 廣東農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司船路管區(qū)河堤及防洪渠除險加固工程設計預算服務(重新采購) | ||
包件編號: | JJCG-202104210015002_1 | ||
競價方式: | 單輪競價 | 起始價: | 45000 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 廣東農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司船路管區(qū)河堤及防洪渠除險加固工程設計預算服務 | 按國家統(tǒng)一標準執(zhí)行 | 1 | 項 | 船路管區(qū) | 合同簽訂之日起 10 個工作日內(nèi)提交成果 |
其他說明:供應商具備建筑行業(yè)(建筑工程)勘測丙級或以上資質(zhì) 供應商及項目經(jīng)理須到現(xiàn)場勘察,勘察現(xiàn)場完后,憑本人身份證、有效營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書)、法定代表人證明書(上述資料復印件按順序A4紙編目錄裝訂成冊加蓋單位公章,須提供原件核對),到業(yè)主處領取勘察現(xiàn)場確認回執(zhí)。 |
包件名稱: | 廣東農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司船路管區(qū)河堤及防洪渠除險加固工程勘測服務(重新采購) | ||
包件編號: | JJCG-202104210015001_1 | ||
競價方式: | 單輪競價 | 起始價: | 15000 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 廣東農(nóng)墾梅隴農(nóng)場有限公司船路管區(qū)河堤及防洪渠除險加固工程勘測服務 | 按國家統(tǒng)一標準執(zhí)行 | 1 | 項 | 船路管區(qū) | 合同簽訂之日起 10 個工作日內(nèi)提交成果 |
其他說明:供應商具備建筑行業(yè)(建筑工程)勘測乙級或以上資質(zhì)。 供應商及項目經(jīng)理須到現(xiàn)場勘察,勘察現(xiàn)場完后,憑本人身份證、有效營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書)、法定代表人證明書(上述資料復印件按順序A4紙編目錄裝訂成冊加蓋單位公章,須提供原件核對),到業(yè)主處領取勘察現(xiàn)場確認回執(zhí)。 |
備注:供應商及項目經(jīng)理須到現(xiàn)場勘察,勘察現(xiàn)場完后,憑本人身份證、有效營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書)、法定代表人證明書(上述資料復印件按順序A4紙編目錄裝訂成冊加蓋單位公章,須提供原件核對),到業(yè)主處領取勘察現(xiàn)場確認回執(zhí)。 |