加入日期: | 2021.06.01 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:**農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司****年第三批土地招租項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 招租人地址:**省*****鎮(zhèn) 聯(lián)系人:龍超涌聯(lián)系電話(座機(jī)):****-******* 代理機(jī)構(gòu)名稱:**省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限 |
項(xiàng)目名稱: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司2021年第三批土地招租項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202106010005 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-網(wǎng)上競(jìng)賣(mài)(競(jìng)高價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-06-01 15:00:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-06-04 10:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-06-04 09:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-06-04 10:00:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-06-04 10:00:00 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)1隊(duì)110(2)、110(4)、119(1)、119(2) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1150 |
保證金金額(元): | 3409 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)1隊(duì)110(2)、110(4)、119(1)、119(2) | 34.09 | 畝 | 2.17 | 年 | 二類地 | 種植菠蘿 | 110(2)、110(4)、119(1)、119(2) | 金星農(nóng)場(chǎng)1隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)4隊(duì)12(1)、12(2)、34(1)、34(2)、126(2) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005002 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1325.14 |
保證金金額(元): | 10844 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)4隊(duì)12(1)、12(2)、34(1)、34(2)、126(2) | 108.44 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地、二類地 | 種植菠蘿 | 12(1)、12(2)、34(1)、34(2)、126(2) | 金星農(nóng)場(chǎng)4隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)4隊(duì)69(1)、69(2)、74、132 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005003 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1226.2 |
保證金金額(元): | 8769 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)4隊(duì)69(1)、69(2)、74、132 | 87.69 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地、二類地 | 種植菠蘿 | 69(1)、69(2)、74、132 | 金星農(nóng)場(chǎng)4隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)7隊(duì)66、68 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005004 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 950 |
保證金金額(元): | 4491 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)7隊(duì)66、68 | 44.91 | 畝 | 2.17 | 年 | 三類地 | 種植菠蘿 | 66、68 | 金星農(nóng)場(chǎng)7隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)7隊(duì)96、97、107 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005005 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1085.63 |
保證金金額(元): | 3915 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)7隊(duì)96、97、107 | 39.15 | 畝 | 2.17 | 年 | 二類地、三類地 | 種植菠蘿 | 96、97、107 | 金星農(nóng)場(chǎng)7隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)11隊(duì)28、24(4)、25(2) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005006 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1254.28 |
保證金金額(元): | 3947 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)11隊(duì)28、24(4)、25(2) | 39.47 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地、二類地 | 種植菠蘿 | 28、24(4)、25(2) | 金星農(nóng)場(chǎng)11隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)19隊(duì)76 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005007 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1350 |
保證金金額(元): | 681 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)19隊(duì)76 | 6.81 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地 | 種植菠蘿 | 76 | 金星農(nóng)場(chǎng)19隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)23隊(duì)110、114、115、116(1)、116(2)、117 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005008 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1350 |
保證金金額(元): | 28188 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)23隊(duì)110、114、115、116(1)、116(2)、117 | 281.88 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地 | 種植菠蘿 | 110、114、115、116(1)、116(2)、117 | 金星農(nóng)場(chǎng)23隊(duì) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 金星農(nóng)場(chǎng)30隊(duì)(畜牧隊(duì))5(2)、13(2)、14 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106010005009 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1350 |
保證金金額(元): | 8699 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾金星農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雷州龍門(mén)支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44625601040023376 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 金星農(nóng)場(chǎng)30隊(duì)(畜牧隊(duì))5(2)、13(2)、14 | 86.99 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地 | 種植菠蘿 | 5(2)、13(2)、14 | 金星農(nóng)場(chǎng)30隊(duì)(畜牧隊(duì)) |
其他說(shuō)明:1、交租方式:簽訂合同時(shí)一次性交清土地費(fèi),競(jìng)價(jià)成功后,競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。2、履約保證金8699元。3、租期26個(gè)月。4、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |