加入日期: | 2021.06.25 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司****第**批土地競(jìng)價(jià) 公告 發(fā)布時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:**省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司****第**批土地競(jìng)價(jià) 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱:**省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 招租人地址:**** |
項(xiàng)目名稱: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司2021第10批土地競(jìng)價(jià) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202106250011 | ||
招租人名稱: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購-網(wǎng)上競(jìng)賣(競(jìng)高價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開始時(shí)間: | 2021-06-25 16:55:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-07-02 10:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-07-02 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-07-02 10:00:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2021-07-02 10:00:00 |
包件名稱: | 勇士1隊(duì)81.45畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 32580 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士1隊(duì)81.45畝土地招租 | 81.45 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿或香蕉 | 53 | 勇士1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士1隊(duì)72.59畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011002 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 29036 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士1隊(duì)72.59畝土地招租 | 72.59 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿或香蕉 | 46 | 勇士1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士1隊(duì)66.14畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011003 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 26456 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士1隊(duì)66.14畝土地招租 | 66.14 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿或香蕉 | 19 | 勇士1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士1隊(duì)52.03畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011004 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 20812 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士1隊(duì)52.03畝土地招租 | 52.03 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿或香蕉 | 20 | 勇士1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士1隊(duì)49.51畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011005 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 900 |
保證金金額(元): | 19804 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士1隊(duì)49.51畝土地招租 | 49.51 | 畝 | 2.16 | 年 | 三類地 | 菠蘿或香蕉 | 18 | 勇士1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士1隊(duì)14.77畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011006 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 900 |
保證金金額(元): | 5908 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士1隊(duì)14.77畝土地招租 | 14.77 | 畝 | 2.16 | 年 | 三類地 | 菠蘿或香蕉 | 25 | 勇士1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士2隊(duì)26.43畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011007 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 10572 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士2隊(duì)26.43畝土地招租 | 26.43 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 113 | 勇士2隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士5隊(duì)28.2畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011008 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 11280 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士5隊(duì)28.2畝土地招租 | 28.2 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 21 | 勇士5隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士5隊(duì)15.7畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011009 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 900 |
保證金金額(元): | 6280 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士5隊(duì)15.7畝土地招租 | 15.7 | 畝 | 2.16 | 年 | 三類地 | 菠蘿 | 22 | 勇士5隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士7隊(duì)26.9畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011011 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 10760 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士7隊(duì)26.9畝土地招租 | 26.9 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 74 | 勇士7隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士7隊(duì)40.4畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011012 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 16160 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士7隊(duì)40.4畝土地招租 | 40.4 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 38 | 勇士7隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士14隊(duì)60.5畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011013 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 24200 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士14隊(duì)60.5畝土地招租 | 60.5 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 65 | 勇士14隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士14隊(duì)60.7畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011014 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 24280 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士14隊(duì)60.7畝土地招租 | 60.7 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 66 | 勇士14隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士育1隊(duì)42.6畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202106250011015 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 17040 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士育1隊(duì)42.6畝土地招租 | 42.6 | 畝 | 2.16 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 23 | 勇士育1隊(duì) |
其他說明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |