加入日期: | 2021.07.26 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:通才潤(rùn)滑油一批詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:李寧聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 通才潤(rùn)滑油一批 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107260003 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-02 14:09:55 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 李寧 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 251808000002 | 蝸輪蝸桿油 | 2.00 | 桶 | L-CKE460-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-08-10 00:00:00 | QG2021072500004361 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 補(bǔ)計(jì)劃 | ||||
2 | 251815000003 | 鋰基脂 | 60.00 | 桶 | 2#-15kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-08-25 00:00:00 | QG2021072500004361 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李建東 | 13994003398 | 通才煉鐵廠 | |||||
3 | 251815000008 | 鋰基脂 | 20.00 | 桶 | 2#-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-08-31 00:00:00 | QG2021072500004361 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王雙貴 | 17535728165 | 通才煉鐵廠 | 球團(tuán)潤(rùn)滑 | ||||
4 | 251815000009 | 鋰基脂 | 10.00 | 桶 | 3#-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-08-25 00:00:00 | QG2021072500004361 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | |||||
5 | 251817000004 | 燒結(jié)機(jī)滑道潤(rùn)滑脂 | 30.00 | 桶 | 2#-JR103-180kg | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-09-04 00:00:00 | QG2021072500004361 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 燒結(jié)機(jī)集中潤(rùn)滑,廠家:金華市佳 | ||||
6 | 251815000008 | 鋰基脂 | 2.00 | 桶 | 2#-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2021-08-31 00:00:00 | QG2021072500004363 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉毅 | 13753797370 | 軋材棒材二車間 | 棒二車間備件計(jì)劃 | ||||
7 | 251815000008 | 鋰基脂 | 10.00 | 桶 | 2#-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-08-31 00:00:00 | QG2021072500004364 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
8 | 251815000008 | 鋰基脂 | 6.00 | 桶 | 2#-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-08-31 00:00:00 | QG2021072500004364 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張立波 | 18636356132 | 通才軋材廠 | |||||
9 | 251815000017 | 極壓鋰基脂 | 5.00 | 桶 | 2#-170kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-08-11 00:00:00 | QG2021072500004364 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉會(huì) | 13643576767 | 通才軋材廠 |
報(bào)價(jià)地址:***