加入日期: | 2021.07.26 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:螺栓(**)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:**************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:史寧保聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 螺栓(東方) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2107260004 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-02 14:13:52 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KA010101-0204 | 螺栓 | 200.00 | 套 | 4.8級(jí) M10*30 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵電氣車(chē)間 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021071200000070 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵電氣車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
2 | KA020112-0101 | 組合墊 | 200.00 | 個(gè) | 27 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000085 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
3 | KA020112-0081 | 組合墊 | 200.00 | 個(gè) | 22 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000085 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
4 | KA020112-0071 | 組合墊 | 200.00 | 個(gè) | 20 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000085 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
5 | KA020112-0061 | 組合墊 | 200.00 | 個(gè) | 18 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000085 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
6 | KA010102-0483 | 高強(qiáng)度螺栓 | 50.00 | 套 | 8.8級(jí)M20*200 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000092 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
7 | KA010102-0467 | 高強(qiáng)度螺栓 | 50.00 | 套 | 8.8級(jí)M20*120 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000092 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
8 | KA010105-2358 | 雙頭螺栓 | 50.00 | 套 | 8.8級(jí) M16*50 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000092 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 | 帶雙螺母 | ||||
9 | KA010105-2359 | 雙頭螺栓 | 50.00 | 套 | 8.8級(jí) M16*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000092 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 | 帶雙螺母 | ||||
10 | KA020151-1021 | 內(nèi)卡簧 | 10.00 | 個(gè) | Φ150 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000092 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
11 | KA010101-0253 | 螺栓 | 200.00 | 套 | 4.8級(jí) M12*30 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000095 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
12 | KA010101-0411 | 螺栓 | 200.00 | 套 | 4.8級(jí) M18*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000095 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
13 | KA010101-0411 | 螺栓 | 900.00 | 套 | 4.8級(jí) M18*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
14 | KA010101-0263 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M12*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
15 | KA010101-0311 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M14*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
16 | KA010101-0361 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M16*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
17 | KA010101-0259 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M12*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
18 | KA010101-0307 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M14*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
19 | KA010101-0357 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M16*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵鑄鐵車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
20 | KA010101-0101 | 螺栓 | 1000.00 | 套 | 4.8級(jí) M6*10 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵電氣車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071600000104 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵電氣車(chē)間 | 薛仰良 | 帶平彈墊,不要螺母 | ||||
21 | KA010101-0051 | 螺栓 | 1000.00 | 套 | 4.8級(jí) M5*10 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵電氣車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071600000104 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵電氣車(chē)間 | 薛仰良 | 帶平彈墊,不要螺母 | ||||
22 | KA010106-0501 | 膨脹螺栓 | 200.00 | 套 | M14 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071600000107 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 | 14*100 補(bǔ) | |||||
23 | KA010151-0061 | 螺母 | 200.00 | 個(gè) | M12 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵溝料車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071700000113 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵溝料車(chē)間 | 薛仰良 | 8.8級(jí) | ||||
24 | KA010102-0465 | 高強(qiáng)度螺栓 | 300.00 | 套 | 8.8級(jí)M20*110 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶平墊彈墊 | ||||
25 | KA010102-0459 | 高強(qiáng)度螺栓 | 300.00 | 套 | 8.8級(jí)M20*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶平墊彈墊 | ||||
26 | KA010101-0367 | 螺栓 | 300.00 | 套 | 4.8級(jí) M16*110 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶平墊彈墊 | ||||
27 | KA010101-0459 | 螺栓 | 300.00 | 套 | 4.8級(jí) M20*80 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶平墊彈墊 | ||||
28 | KA010101-0465 | 螺栓 | 300.00 | 套 | 4.8級(jí) M20*110 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶平墊彈墊 | ||||
29 | KA010107-0357 | 內(nèi)六角螺栓 | 100.00 | 套 | M16*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | 無(wú) | ||||
30 | KA010101-0315 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M14*100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵6#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000132 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵6#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
31 | KA010101-0202 | 螺栓 | 50.00 | 套 | 4.8級(jí) M10*20 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵6#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000132 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵6#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
32 | KA010101-0051 | 螺栓 | 30.00 | 套 | 4.8級(jí) M5*10 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000133 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
33 | KA010101-0767 | 螺栓 | 20.00 | 套 | 4.8級(jí) M30*160 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000133 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
34 | KA010101-0759 | 螺栓 | 30.00 | 套 | 4.8級(jí) M30*120 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000133 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
35 | KA010101-0473 | 螺栓 | 40.00 | 套 | 4.8級(jí) M20*150 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000133 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵2#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
36 | KA010109-0357 | 沉頭螺栓 | 200.00 | 套 | M16*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化運(yùn)行車(chē)間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000140 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化備件庫(kù) | 焦化運(yùn)行車(chē)間 | 何志勛 | 十字 | ||||
37 | KA010101-0455 | 螺栓 | 200.00 | 套 | 4.8級(jí) M20*60 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化運(yùn)行車(chē)間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000140 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化備件庫(kù) | 焦化運(yùn)行車(chē)間 | 何志勛 | 帶平墊 | ||||
38 | KA010101-0358 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M16*65 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化煉焦車(chē)間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000142 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化備件庫(kù) | 焦化煉焦車(chē)間 | 何志勛 | |||||
39 | KA010101-0254 | 螺栓 | 100.00 | 套 | 4.8級(jí) M12*35 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化煉焦車(chē)間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000142 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化備件庫(kù) | 焦化煉焦車(chē)間 | 何志勛 | |||||
40 | KA010101-0425 | 螺栓 | 200.00 | 套 | 4.8級(jí) M18*150 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵3#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071900000146 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵3#爐車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
41 | KA010161-0061 | 平墊 | 150.00 | 個(gè) | φ12 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021072200000180 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
42 | KA010161-1061 | 彈墊 | 150.00 | 個(gè) | 12 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021072200000180 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 |
報(bào)價(jià)地址:***