加入日期: | 2021.09.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 大連船用推進(jìn)器有限公司 |
地 區(qū): | 大連市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談-**船推-刀具 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位*********** 最終用戶*********** |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=350 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=400 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=420 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=450 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=480 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=500 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=520 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 | |
冒口切刀 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | L柄=150,L總=550 | 否 | 刀體45#鍛,刀頭YG8 | 5(把) | 5(把) | 2021-09-30 | 公路 | 大連市 西崗區(qū) 海防街1-1號(hào) 大連船用推進(jìn)器有限公司 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://td.ebuy.csemc.com