加入日期: | 2021.10.08 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.02 |
招標代理: | 上海資文建設工程咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: F** 招標人: *******公用事業(yè)管理事務中心 招標人地址: *******松林路**號 招標人聯(lián)系人: 黃瑾 招標人聯(lián)系電話: ******** 招標標段名稱: ****年****路燈電費及 |
關鍵詞: | 改造工程 路燈 路 |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2102PD1234 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海市浦東新區(qū)公用事業(yè)管理事務中心 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 2021年浦東新區(qū)路燈電費及運維費項目-LED路燈節(jié)能改造工程 | ||
建設地點: | 浦東新區(qū)內環(huán)內、世博、前灘區(qū)域以及內中環(huán)間快速路、主次干道的166條道路的照明設施(不含已完成LED燈具改造和計劃于2025年底前改擴建和大修的道路) |
工程概況描述: | 浦東新區(qū)內環(huán)內、世博、前灘區(qū)域以及內中環(huán)間快速路、主次干道的166條道路的實施范圍內,采用LED燈具替換原有道路照明設施的燈具(水泥桿燈同步更換燈臂),相應實施更換防雷接線盒、加裝終端控制器等附屬設施等 |
工程總投資: | 8166.25 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 8166.25 萬元 |
本標段建安費用: | 7617.49 萬元 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為209.74萬元 |
監(jiān)理服務周期: | 260 日歷天 |
企業(yè)資質要求: |
|
||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為市政公用工程 | ||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2021年10月09日 09:00 到 2021年10月13日 16:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||
招標代理機構: | 上海資文建設工程咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | 1、招標文件工本費在開標現(xiàn)場以現(xiàn)金形式遞交,并提交開票信息;2、各投標人應認真閱讀招標文件,按照招標文件要求在線加密上傳投標文件;開標時,投標人對已上傳的投標文件進行解密。 | ||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
提交投標文件截止時間: | 2021年11月02日 10:30 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 否 開標地點: 浦東新區(qū)牡丹路185號4樓會議室(具體會議室見當日指示牌) |
||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 300 元人民幣 | ||||||
同時發(fā)布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、上海政府采購網 | ||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市浦東新區(qū)建設市場管理站 |