加入日期: | 2021.10.14 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司第七一七研究所 |
地 區(qū): | 武漢市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談-***-橡膠減震器-*****-CK 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位****************** |
詢價標(biāo)題 | 分談-717-橡膠減震器-67271-CK |
---|---|
場次號 | XJ021101400523 |
詢價開始時間 | 2021-10-14 15:44:53 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-16 12:00:57 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司第七一七研究所 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一七研究所 |
聯(lián)系人*** | 陳先生 |
聯(lián)系方式*** | 027-59505204 |
付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減振器 | 1年內(nèi)批次 | GY-4.5 | 否 | GY-4.5 | 60(個) | 60(個) | 2021-10-29 | 公路 | 武漢 | |
減振器 | 1年內(nèi)批次 | XJ-Q1 | 否 | XJ-Q1 | 720(個) | 720(個) | 2021-10-29 | 公路 | 武漢 |