加入日期: | 2021.10.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 渤海造船廠集團有限公司 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談-渤船集團-減振接管 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位*********** 最終用戶********** |
詢價標(biāo)題 | 分談-渤船集團-減振接管 |
---|---|
場次號 | XJ021101500207 |
詢價開始時間 | 2021-10-18 14:14:44 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-20 15:15:44 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 渤海造船廠集團有限公司 |
最終用戶 | 渤海造船廠集團有限公司 |
聯(lián)系人*** | 胡 |
聯(lián)系方式*** | 15668794872 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 請嚴(yán)格按照訂單明確的物資要求進(jìn)行報價(需含單價及總價)、供貨。物資單價為到達(dá)渤船集團指定倉庫價格(含增值稅、運費、保險、證書及物資檢驗費等)。貨到驗收合格后開具增值稅發(fā)票(若國家稅率調(diào)整,單價按調(diào)整后新稅率進(jìn)行調(diào)整)。 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減振接管 | 橡膠1109 | 947.719-19 | 否 | DN400 | 8(個) | 8(個) | 2021-10-25 | 公路 | 渤船集團指定地點 | 無指定 |