加入日期: | 2021.10.19 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談+************+設(shè)備備件LYJ 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最終 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談+重慶江增船舶重工有限公司+設(shè)備備件LYJ |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021101900029 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-10-19 13:48:41 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-10-20 13:48:41 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 劉袁健 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221347 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備件等 | 國(guó)標(biāo) | 見(jiàn)附件 | 否 | 見(jiàn)附件 | 1(批) | 1(批) |