加入日期: | 2021.10.31 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | *. 詢價方:***通威高純晶硅有限公司(二期) *. 項目名稱:二期鋼骨架材質(zhì)制品采購 *. 尋源單據(jù)號:XBJ************* *. 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** *. 報價截至?xí)r間:****-**-** **:**:** *. 物料信息: 物料行總數(shù)量:** 行號 |
1. 詢價方:內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期)
2. 項目名稱:二期鋼骨架材質(zhì)制品采購
3. 尋源單據(jù)號:XBJ2021103100001
4. 發(fā)布時間:2021-10-31 09:14:09
5. 報價截至?xí)r間:2021-11-02 15:09:17
6. 物料信息:
物料行總數(shù)量:40
行號 |
采購方 |
物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | ||
1 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 61 | 個 |
||
2 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 鋼骨架PE管 | 5 | 米(m) |
||
3 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 鋼骨架PE管 | 25.78 | 米(m) |
||
4 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 鋼骨架PE管 | 183 | 米(m) |
||
5 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 2 | 個 |
||
6 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 2 | 個 |
||
7 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 8 | 個 |
||
8 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 鋼骨架PE管 | 1.58 | 米(m) |
||
9 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 鋼骨架PE管 | 764.5 | 米(m) |
||
10 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 鋼骨架PE管 | 55.51 | 米(m) |
||
11 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 等徑三通(鋼骨架PE) | 5 | 個 |
||
12 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 9 | 個 |
||
13 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 16 | 個 |
||
14 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 9 | 個 |
||
15 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 4 | 個 |
||
16 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 2 | 個 |
||
17 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 24 | 個 |
||
18 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 彎頭(鋼骨架PE) | 23 | 個 |
||
19 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 等徑三通(鋼骨架PE) | 2 | 個 |
||
20 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期) | 盲法蘭(鋼骨架PE) | 4 | 片 |
姓名: 樊月肖
電話:***
郵箱: fanyx@yongx.net
內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期)
2021-10-31
報價網(wǎng)址:https://yongxiang.going-link.com/