加入日期: | 2021.11.07 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.12 |
招標(biāo)業(yè)主: | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 沁北電廠檢修部環(huán)保專業(yè)隔斷門等**項 二、報價須知 請認(rèn)真閱讀附件:《供應(yīng)商信用管理辦法》,凡因自身報價錯誤不能履約者,按此規(guī)定進行相應(yīng)處理,請慎重報價。報價時,每一項報價必須按照不含稅價格填寫,由系統(tǒng)自動生成含稅價格。報價標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時間(即合同簽訂后至 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠檢修部環(huán)保專業(yè)隔斷門等11項-2021.10.19 | 采購單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-11-07 14:13:13 | 報價截止時間 | 2021-11-12 14:13:13 |
答疑/澄清時間 | 2021-11-07 14:13:30 至 2021-11-11 14:13:13 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100732456 | 金屬鹵化物燈\HQI-E150W/N\150W\220V\E27\自然白色\歐司朗 | 04120107 | 金屬鹵化物燈 | 60.000 | PC | 件 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100732464 | 節(jié)能燈\ECOTONE\65W\220VAC\E27螺口\日光色\PHILIPS | 04120108 | 節(jié)能燈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 101065516 | 熒光燈\T512W/865\12W\220VAC\T5 | 04120104 | 熒光燈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101417022 | 室內(nèi)燈具\吸頂燈\LS-18LED\18W\220V | 04120202 | 室內(nèi)燈具 | 15.000 | PC | 件 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101578394 | 熒光燈\T8\36W\220VAC\T8 | 04120104 | 熒光燈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 101784744 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器\觸發(fā)器\CD-7\400W\220VAC | 04120201 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器 | 50.000 | PC | 件 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100499394 | 其它燈具\燈具\NAV-T\250W | 04120208 | 其它燈具 | 50.000 | SET | 套 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 101417035 | 其他化工材料\結(jié)構(gòu)膠\1KG | 01039901 | 其他化工材料 | 50.000 | PC | 件 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 102328382 | 其他建筑材料\踢腳線\2000*60 | 01019904 | 其他建筑材料 | 600.000 | M | 米 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 102338069 | 門\隔斷門\2000*2000 | 01010502 | 門 | 4.000 | SET | 套 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 102338070 | 門\隔斷門\4000*4000 | 01010502 | 門 | 2.000 | SET | 套 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 335318694@qq.com | |
手機 | 13782671337 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問