加入日期: | 2021.11.07 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.10 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 本次采購(gòu)需經(jīng)使用部門技術(shù)溝通確定后報(bào)價(jià)。技術(shù)聯(lián)系人任愛(ài)麗*********** 二、報(bào)價(jià)須知 *、報(bào)價(jià)為含稅全包價(jià),包括貨物的材料、設(shè)計(jì)、制作、外購(gòu)、外協(xié)、包裝、調(diào)試安裝(如有需要)、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、裝卸等一切費(fèi)用。增值稅率**%。*、按詢價(jià)要求品牌(如果有品牌要求)報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)請(qǐng)標(biāo)明生 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能濟(jì)寧熱電廠2×350MW“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)工程送樣桿等采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | J5194201901 | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-11-07 15:50:11 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-11-10 15:50:11 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-11-07 15:50:15 至 2021-11-09 15:50:11 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 351940548 | L內(nèi)筒探頭 | 841 | 內(nèi)筒探頭 | 1.000 | 根 | 內(nèi)筒探頭 | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
2 | 2 | 351940549 | L外筒探頭 | 841 | 外筒探頭 | 1.000 | 根 | 外筒探頭 | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
3 | 3 | 351940550 | L密封圈(氧彈)C02-025 | 841 | 密封圈(氧彈) | 40.000 | 個(gè) | 密封圈(氧彈) | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
4 | 4 | 351940551 | L密封圈(氧彈)C02-026 | 841 | 密封圈(氧彈) | 40.000 | 個(gè) | 密封圈(氧彈) | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
5 | 5 | 351940552 | L密封圈(氧彈)C02-027 | 841 | 密封圈(氧彈) | 40.000 | 個(gè) | 密封圈(氧彈) | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
6 | 6 | 351940553 | L點(diǎn)火絲 | 841 | 點(diǎn)火絲 | 10.000 | 盒 | 點(diǎn)火絲 | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
7 | 7 | 351940534 | L錫箔杯(100個(gè)/瓶) | 841 | 錫箔杯(100個(gè)/瓶) | 30.000 | 瓶 | 錫箔杯 | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
8 | 8 | 351940516 | L瓷舟 | 841 | 瓷舟 | 50.000 | 個(gè) | 瓷舟 | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
9 | 9 | 351940501 | L送樣桿 | 841 | 送樣桿 | 2.000 | 個(gè) | 送樣桿 | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||||
10 | 10 | 351940521 | L送樣桿(臥式) | 841 | 送樣桿(臥式) | 2.000 | 根 | 送樣桿(臥式) | 2021-08-02 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 272000 | 13355373886@163.com | |
手機(jī) | 13355373886 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)