加入日期: | 2021.11.20 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.25 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **********豐電能源公司H型鋼等 二、報(bào)價(jià)須知 規(guī)格尺寸按需方要求現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪均為鍍鋅 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 豐電能源(***MW)鍍鋅H型鋼等(一票制)****** 采購(gòu)單位 ***豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 豐電能源(800MW)鍍鋅H型鋼等(一票制)202111 | 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-20 06:58:43 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-11-23 06:58:43 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-11-20 06:58:46 至 2021-11-21 06:58:49 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 102324398 | H型鋼\H200*160*12*8\Q345B | 020102 | 型鋼 | H型鋼200×150×6×8 | 11000.000 | KG | 千克 | 1010204005/H型鋼200×150×6×8/千克/Q345-B/ | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
2 | 2 | 100451284 | 大型槽鋼\20b\Q345B | 020102 | 型鋼 | C型鋼200×70×20×2.5 | 29000.000 | KG | 千克 | 1010204006/C型鋼200×70×20×2.5/千克/Q345-B/ | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | nmgfzfdgyb@163.com | ||
手機(jī) | 13847440102 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)