加入日期: | 2021.11.24 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題分談-昆船智能技術(shù)-軟硬件(二級(jí)集采)-牧原項(xiàng)目增補(bǔ) 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式一次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最終用戶* |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-昆船智能技術(shù)-軟硬件(二級(jí)集采)-牧原項(xiàng)目增補(bǔ) |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021112300196 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-23 11:30:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-25 14:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | 陳靖 |
聯(lián)系方式*** | 18987690895 |
付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附件 | 附件 | 附件 | 否 | 附件 | 1(套) | 1(套) |